Río Negro dominó en natación

RIO GRANDE.- Absoluto dominio de los nadadores de Río Negro hubo en la undécima edición de los Juegos Patagónicos “Santa Cruz 2016”, cuyo certamen se realizó en la pileta del Club Hispano Americano, en Río Gallegos. En femenino ganaron 18 de las 20 pruebas (Ana Huusmann se impuso en 5), y 7 en masculino, donde descolló el pampeano Nicolás Weigandt, con 10 éxitos.

Estas fueron las posiciones finales: Femenino: 1.R.Negro 304 puntos; 2.Chubut 189; 3.Neuquén 127; 4.Sta.Cruz 124; 5.La Pampa 78; 6.T.del Fuego 30. Masculino: 1.R.Negro 268; 2.Chubut 165; 3.La Pampa 157,5; 4.Sta.Cruz 123,5; 5.Neuquén 114; 6.T.del Fuego 36. En 2015, nuestros nadadores habían sumado 24 (F) y 35 (M), contra 24 (F) y 59 (M) de 2014.

En las pruebas individuales, los únicos fueguinos que sumaron puntos fueron Gianella Lin, en Libre (5ª en 100 y 6ª en 50) y en Pecho (8ª en 50); Federico White, en Pecho (5º en 50 y 6º en 100); y Francisco Picatto, en Mariposa (8º en 50).

Estos son los tiempos de 2015 (en las mismas pruebas que participaron ahora), donde hubo mejorías: Behrens: Espalda-200, 2:56.96 (12ª). Corrales: Libre-200, 2:35.53 (17º); Espalda-100, 1:25.20 (17º); Pecho-200, 3:20.77 (13º). Bigot: Espalda-100, 1:16.96 (13º); Espalda-200, 2:49.29 (15º). Picatto: Mariposa-50, 34.23 (12º); Mariposa-100, 1:16.88 (11º); Mariposa-200, 2:48.11 (10º); Pecho-50, 39.57 (12º); Pecho-100, 1:26.44 (12º); Combinado-200, 2:47.60 (14º).

En las tablas aparecen el lugar obtenido y la cantidad de participantes, junto al porcentaje respecto al tiempo del campeón.

 

Mujeres
Gianella Lin (2003)

Prueba Marca L/P %G

Libre-50 30.20 6/17 93,77

Libre-100 1:06.48 5/18 94,76

Libre-400 5:26.08 16/17 86,11

Espalda-50 36.11 10/18 86,84

Pecho-50 39.65 8/17 94,78

Pecho-100 1:27.84 11/18 92,54

Pecho-200 3:13.57 14/17 91,19

Valentina González (2003)

Prueba Marca L/P %G

Libre-50 33.02 15/17 85,76

Libre-100 1:11.33 14/18 88,32

Libre-200 2:37.13 15/18 84,58

Libre-400 5:31.82 17/17 84,62

Libre-800 11:32.48 10/12 85,48

Mariposa-100 1:31.17 13/14 78,06

Combinado-400 6:22.95 14/17 81,97

Mia Oyarzo (2003)

Prueba Marca L/P %G

Libre-100 1:12.72 17/18 86,63

Libre-200 2:38.83 16/18 83,67

Espalda-50 39.94 15/18 78,51

Pecho-50 42.34 13/17 88,75

Pecho-100 1:31.73 15/18 88,61

Pecho-200 3:18.99 16/17 88,71
Iara Behrens (2002)

Prueba Marca L/P %G

Libre-800 11:55.02 11/12 82,79

Espalda-50 36.31 11/18 86,36

Espalda-100 1:16.90 10/17 84,96

Espalda-200 2:47.64 11/15 83,88

Mariposa-100 1:24.35 11/14 84,37

Mariposa-200 3:16.72 15/15 79,07

Nayla Kaufman (2002)

Prueba Marca L/P %G

Libre-200 2:52.28 17/18 77,14

Espalda-100 1:28.12 15/17 74,14

Pecho-50 42.80 14/17 87,80

Pecho-100 1:34.38 16/18 86,13

Combinado-200 3:06.55 17/17 79,79

Combinado-400 S/T desc. —–
Anahí Bravo (2002)

Prueba Marca L/P %G

Espalda-100 1:30.25 16/17 72,39

Espalda-200 3:13.63 14/15 72,62

Mariposa-200 3:06.17 12/15 83,55

Pecho-200 3:29.20 17/17 84,38

Combinado-200 3:05.82 16/17 80,11

Combinado-400 6:30.49 15/17 80,39

Varones

Mauricio Corrales (2001)

Prueba Marca L/P %G

Libre-100 1:08.41 15/17 85,51

Libre-200 2:25.38 17/17 85,89

Espalda-50 38.40 17/17 78,35

Espalda-100 1:21.23 14/14 79,91

Espalda-200 2:52.94 16/17 79,21

Pecho-200 3:10.74 16/17 83,83

Combinado-200 2:48.31 17/18 83,53

Combinado-400 6:00.46 17/17 80,30
Federico White (2002)

Prueba Marca L/P %G

Libre-200 2:18.80 14/17 89,96

Libre-400 4:59.69 15/17 86,48

Libre-1.500 20:05.12 9/11 86,76

Pecho-50 35.17 5/17 94,91

Pecho-100 1:17.00 6/18 93,89

Pecho-200 2:54.95 10/17 91,40

Combinado-400 5:43.31 16/17 84,32
Francisco Picatto (2002)

Prueba Marca L/P %G

Mariposa-50 30.52 8/16 94,36

Mariposa-100 1:11.27 11/16 87,55

Mariposa-200 2:44.17 14/16 85,21

Pecho-50 36.44 9/17 91,60

Pecho-100 1:20.06 10/18 90,30

Combinado-200 2:38.91 15/18 88,47
Agustín Bigot (2001)

Prueba Marca L/P %G

Libre-400 5:23.88 17/17 80,03

Libre-1.500 21:25.68 11/11 81,33

Espalda-50 34.22 13/17 87,93

Espalda-100 1:14.16 11/14 88,17

Espalda-200 S/T desc. —–

Combinado-200 S/T desc. —–
Alan Olmos (2001)

Prueba Marca L/P %G

Libre-50 29.00 11/17 91,20

Mariposa-50 32.65 15/16 88,20

Mariposa-100 1:21.73 16/16 76,34

Mariposa-200 3:11.94 16/16 72,88
Francesco Preto (2001)

Prueba Marca L/P %G

Libre-50 28.70 10/17 92,16

Libre-100 1:05.48 13/17 89,34

Pecho-50 38.47 13/17 86,76

Pecho-100 1:27.00 16/18 83,10

Pecho-200 3:04.30 14/17 86,76

NADADORES. En el Hispano Americano. Federico White fue quien más cerca estuvo del podio.
NADADORES. En el Hispano Americano. Federico White fue quien más cerca estuvo del podio.