Ruiz y Palomo ganaron en el Parque

USHUAIA.- Los locales César Ruiz y Silvia Plomo se impusieron en la prueba principal del Maratón de montaña “Mountain Do”, disputado anteayer en el Parque Nacional Tierra del Fuego, con la organización de la empresa brasileña Sports Do.

Para completar los 42 kilómetros (en realidad fueron aproximadamente 39), Ruiz cronometró 2 horas, 42 minutos y 58 segundos, siendo escoltado por los también ushuaienses Walter Acuña (3:00:18) y Darío Guzmán (3:03:42).

Mientras que Palomo empleó 3:51:51, completándose el podio con la capitalina Constanza Viaña (3:57:22) y Juliana Detlefsen (4:20:44), de Tolhuin.

En la distancia intermedia (21 km., aunque fueron unos 19,9), el triunfo les correspondió a la brasileña Marisol Zoratto (1:56:20) y a Pablo Ernaga (1:31:07), de Río Grande.

Y en la prueba complementaria, de 10 km. (unos 8,8 km., en verdad), se impusieron el ushuaiense José Luis Scazzola (36:53) y la riograndense Paola Agüero (39:26).

Se clasificaron al menos 350 participantes (la tercera parte fue de Tierra del Fuego), y el número de brasileños que arribó a la provincia sumó, aproximadamente, el doble de dicha cifra, en uno de los meses más bajos en materia de afluencia turística.

Durante la premiación, el intendente Federico Sciurano expresó que “estamos muy contentos y felices de poder apoyar este tipo de eventos que además de lo deportivo buscan la toma de conciencia en la preservación de la naturaleza y ayudan al desarrollo del turismo local”.

En los cuadros aparecen las respectivas clasificaciones, siendo de propia factura la procedencia de los pedestristas.

 

 
21 Kilómetros – Varones

P/Atleta Nº Ciudad Categ. Tiempo

1.Pablo Ernaga 661 R.Grande 25/34-1 1:31:07

2.Marcelo Penna 562 Brasil 35/44-1 1:33:26

3.Javier Austin 637 Ushuaia 35/44-2 1:33:39

4.Federico Cichero 631 Ushuaia 25/34-2 1:37:06

6.Iván Daniel 636 Ushuaia 25/34-4 1:38:27

7.Jorge Garrido 640 Ushuaia 45/54-1 1:41:20

8.Javier Godoy 638 Ushuaia 35/44-3 1:43:55

9.Joaquín Burgos 639 Ushuaia 25/34-5 1:43:37

10.Alejandro Orlandi 621 Ushuaia 35/44-4 1:46:54

12.Pablo Escribano 655 Ushuaia 35/44-6 1:48:52

13.Antonio Ojeda 625 Ushuaia 35/44-7 1:49:37

15.Pablo San Pietro 656 Ushuaia 45/54-3 1:52:03

17.Marcelo Pereyra 647 Ushuaia 45/54-4 1:53:31

20.Lucas Benencia 644 Ushuaia 25/34-6 1:58:07

22.Gustavo González 635 Ushuaia 45/54-7 2:00:56

24.Germán Alonso 633 Ushuaia 35/44-10 2:01:33

27.Martín Yabtrebski 651 Tolhuin 35/44-11 2:02:04

29.Fernando Berttoleti 632 Ushuaia 35/44-12 2:02:28

32.Marcelo Enríquez 645 Ushuaia 45/54-13 2:07:19

33.Jorge Caldelari 641 Ushuaia 45/54-14 2:08:58

38.Juan Rojas 642 Ushuaia 55/64-2 2:14:40

45.Roberto Melazzini 657 Ushuaia 45/54-17 2:19:00

46.Nicolás Agüero 653 Ushuaia 35/44-16 2:18:24

51.Juan Arroyo 643 Ushuaia 35/44-18 2:20:06

52.Andrés Becker 624 Ushuaia 35/44-19 2:20:15

56.Marcelo Palacios 660 Ushuaia 45/54-21 2:28:35

57.Néstor Naguila 652 Ushuaia 45/54-22 2:28:35

60.Marcelo Nogales 646 Ushuaia 35/44-20 2:31:37

Total de clasificados: 81.

42 Kilómetros – Varones

P/Atleta Nº Ciudad Categ. Tiempo

1.César Ruiz 1.065 Ushuaia 35/44-1 2:54:58

2.Walter Acuña 1.083 Ushuaia 35/44-2 3:00:18

3.Darío Guzmán 1.068 Ushuaia 25/34-1 3:03:42

4.Norman Aravena 1.079 Ushuaia 35/44-3 3:04:55

5.Thiago Coutinho 1.047 Brasil 25/34-1 3:28:47

14.Félix Polo 1.070 Ushuaia 55/64-1 3:56:28

15.Esteban Lastra 1.069 Ushuaia 45/54-5 4:01:44

16.Guillermo Uboldi 1.072 Ushuaia 35/44-6 4:03:18

18.Merardo Fernández 1.078 Ushuaia 25/34-6 4:09:01

25.Javier Vázquez 1.073 Ushuaia 35/44-9 4:15:50

29.Sandro Rodríguez 1.086 Tolhuin 35/44-11 4:20:44

32.Gabriel Manrique 1.071 Ushuaia 35/44-13 4:27:15

34.Carlos Cevey 1.064 Ushuaia 45/54-12 4:30:32

35.Sergio Tagliapietra 1.081 Ushuaia 45/54-13 4:33:33

36.Rosendo Rivarola 1.080 Ushuaia 35/44-14 4:37:21

38.Juan P.Canchi 1.075 Ushuaia 45/54-14 4:40:32

40.Walter Cayo 1.084 Ushuaia 35/44-16 4:44:54

46.Luis González 1.077 Ushuaia 45/54-18 4:55:33

48.Juan J.Giúdici 1.074 Ushuaia 35/44-18 4:57:15

Total de clasificados: 61.
42 Kilómetros – Mujeres

P/Atleta Nº Ciudad Categ. Tiempo

1.Silvia Palomo 1.082 Ushuaia 35/44-1 3:51:51

2.Constanza Viaña 1.067 Ushuaia 45/54-1 3:57:22

3.Juliana Detlefsen 1.076 Tolhuin 35/44-2 4:20:44

4.Elizabeth Girado 1.063 Ushuaia 35/44-3 4:29:11

5.Lidiane Rodrigues 1.033 Brasil 35/44-4 4:35:48

6.Consuelita Da Silva 1.014 Brasil 35/44-5 4:49:12

7.Tatiana Fernandes 1.046 Brasil 35/44-6 4:55:33

8.Claudia Alonso 1.066 Ushuaia 45/54-2 5:05:40

9.Luciana Zauhy 1.034 Brasil 35/44-7 5:04:59

10.Claudia Pudeulko 1.012 Brasil 35/44-8 5:12:12

11.Gisele Bastos 1.025 Brasil 45/54-3 5:12:12

12.Claudia Birck 1.011 Brasil 25/34-1 5:20:34

Total de clasificadas: 12.

21 Kilómetros – Mujeres

P/Atleta Nº Ciudad Categ. Tiempo

1.Marisol Zoratto 650 Brasil 25/34-1 1:56:20

2.Cissa Ramos 521 Brasil 25/34-2 1:58:32

3.Claudia Mangabeira 523 Brasil 35/44-1 2:01:23

4.Elba Morán 630 Ushuaia 35/44-2 2:01:41

5.Gianina Ríos 634 Ushuaia 18/24-1 2:05:12

11.Andrea Tapia 623 Ushuaia 35/44-6 2:14:05

12.Ana Tosco 622 R.Grande 45/54-1 2:14:25

20.Albina Soriano 620 Ushuaia 45/54-4 2:25:12

23.Yanina Guillán 659 R.Grande 35/44-10 2:26:02

35.Claudia Casale 627 Ushuaia 45/54-8 2:43:16

44.Belén Husagh 649 Ushuaia 18/24-2 3:00:19
Total de clasificadas: 53.
10 Kilómetros – Mujeres

P/Atleta Nº Ciudad Categ. Tiempo

1.Paola Agüero 257 R.Grande 25/34-1 39:26

2.Luisina Nieva 236 R.Grande 25/34-2 40:06

3.Clarisa Panosetti 208 Ushuaia 35/44-1 41:57

4.Jainén Mansilla 219 Ushuaia 25/34-3 43:55

5.Camila Josino 112 Brasil 25/34-4 44:10

6.Mercedes Carabelli 242 Ushuaia 55/64-1 44:21

7.Neli Quintón 253 Ushuaia 35/44-2 45:39

8.Araceli Alcaraz 203 Ushuaia 25/34-5 47:24

9.Amelia González 201 Ushuaia 55/64-2 51:22

10.Débora De Caro 214 Ushuaia 25/34-6 52:19

12.Rebeca Inca 260 Ushuaia 25/34-7 52:59

14.Adriana Bruno 198 Ushuaia 35/44-3 53:42

17.Daniela Brada 213 R.Grande 45/54-2 55:18

18.Dolores Villanueva 244 R.Grande 35/44-4 55:22

20.Liliana Calisaya 233 Ushuaia 45/54-3 55:41

22.Mara Migliorini 237 Ushuaia 25/34-10 57:31

23.Tereza Fuenzalida 271 Ushuaia 45/54-5 58:00

24.Elena Rivero 215 Ushuaia 45/54-6 58:05

25.Celeste Contreras 207 Ushuaia 18/24-1 58:28

28.Verónica Casabella 246 Ushuaia 35/44-7 59:18

29.Milagros Padilla 251 Ushuaia 18/24-2 59:45

31.Sandra Bahamonde 269 Ushuaia 45/54-8 1:00:50

33.Yolanda Velázquez 273 Ushuaia 35/44-9 1:01:58

39.Elida Alvarez 216 Ushuaia 55/64-3 1:03:33

43.Sabrina Fernández 268 Ushuaia 18/24-3 1:04:19

47.Adriana Damilani 199 Ushuaia 45/54-11 1:05:54

48.Paula Vigliarolo 258 Ushuaia 45/54-12 1:06:09

53.Andrea Escobar 202 Ushuaia 25/34-17 1:10:28

54.María Musumeci 243 Ushuaia 35/44-16 1:12:43

Total de clasificadas: 67.
10 Kilómetros – Varones

P/Atleta Nº Ciudad Categ. Tiempo

1.José L.Scazzola 227 Ushuaia 45/54-1 36:53

2.Matías Affre 167 Brasil 25/34-1 37:44

3.Benítez Velázquez 205 Ushuaia 18/24-1 38:03

4.Guillermo Toledo 222 Ushuaia 35/44-1 38:54

5.Daniel Medina 211 R.Grande 45/54-1 39:08

6.Oscar Torres 256 R.Grande 25/34-2 40:06

7.Rodrigo Rojtman 265 Ushuaia 25/34-3 40:24

10.Nicolás Torres 255 R.Grande 45/54-5 43:38

11.Nicolás Barría 254 Ushuaia 18/24-2 43:39

12.Sgo. Gregorchuk 270 Ushuaia 25/34-4 44:00

13.Ezequiel Martínez 217 Ushuaia 25/34-5 44:17

14.Marcelo Echazú 240 Ushuaia 55/64-1 46:06

15.Jonatan Mamaní 224 Ushuaia 25/34-6 47:06

16.Fernando Mansilla 225 Ushuaia 45/54-6 47:15

18.Daniel Alegre 210 Ushuaia 35/44-2 48:05

20.Julián Hernández 230 Ushuaia 18/24-3 49:17

21.Lisandro Seltzer 235 Ushuaia 45/54-8 49:23

22.Vicente Burgos 272 Ushuaia 55/64-2 49:27

26.Hugo Corbalán 223 Ushuaia 45/54-11 50:23

28.Juan Toledo 229 Ushuaia 35/44-4 52:30

29.Marcelo Lallana 239 Ushuaia 45/54-12 52:39

31.Claudio Sosa 209 Ushuaia 35/44-5 53:16

34.Roberto González 262 Ushuaia 45/54-15 54:31

35.Roberto Vilchez 264 Ushuaia 35/44-6 55:19

37.Ramón Galeano 259 Ushuaia 55/64-5 55:39

40.Daniel Vairo 212 Ushuaia 25/34-9 56:54

42.Martín Moreyra 248 Ushuaia 35/44-8 57:58

43.Carlos Martínez 206 Ushuaia 45/54-16 59:50

46.Marcelo Gamarra 238 Ushuaia 35/44-9 1:03:42

48.Rubén Rafael 267 Ushuaia 55/64-7 1:03:50

Total de clasificados: 64.

GANADOR. Arriba César Ruiz (Foto: Adriana Bruno).
GANADOR. Arriba César Ruiz (Foto: Adriana Bruno).