Aramayo y Brizuela, en la prueba de la Prefectura

El U18 Santiago Aramayo (por segundo año consecutivo) y Gina Brizuela se impusieron en el mediodía de la víspera en la prueba atlética “214° Aniversario de la Prefectura Naval Argentina”, que se disputó sobre 8,80 kilómetros, organizada por La  Bici Posta Eventos.

RIO GRANDE.- La competencia, que contó con 63 clasificados, se largó desde la Prefectura Naval Río Grande, continuando por Beauvoir, Ricardo Rojas, Elcano, Héroes de Malvinas y ex Ruta 3, hasta la proyección de Gobernador Anadón, girando en U y regresando al punto de salida.

Aramayo cronometró 32 minutos y 6 segundos (32:06), a una media de 3:38 por cada kilómetro. Lo escoltaron el U20 (ex Juveniles) Braian Agüero (35:01) y el Veterano A Leandro Pereyra (35:20).

LOS GANADORES. Santiago Aramayo (abajo), en el kilómetro 3 (ida); y Gina Brizuela, a la vuelta, en el kilómetro 6.

Mientras que la vencedora registró un tiempo de 39:00, a un promedio de 4:26 por cada 1.000 metros. Detrás de Brizuela, quien arribó en el puesto 11° en la general absoluta, se ubicaron Paola Agüero (40:44) y Beatriz Gamon (42:32), siendo Valeria Miranda (4°, con 43:14) la mejor veterana.

Los parciales

Con una buena cantidad de alumnos de la Escuela de Cadetes de la Policía, Aramayo, triunfador de la anterior edición (30/07/2023) con 29:41 para 7,60 kilómetros (a 3:54 por km.), pasó por el kilómetro 3 (entre Buenos Aires y Entre Ríos) al cabo de 10:43, con amplia ventaja sobre Agüero (11:35) y Pereyra (11:38). Juan Maza, Samuel Vera y Enrique Condorí aparecían más atrás.

Por el mismo referencial, Brizuela (13° en la general) registraba 13:11, con apenas 7 sg. de luz sobre Agüero, al tiempo que Gamon pasaba en 13:53.

DUPLA I. Samuel Vera, delante de Carlos Torres.

Ya en el km. 6 (antes de traspasar la rotonda de la Aviación Naval e ingresar a la avenida Héroes de Malvinas), Aramayo (21:47) aventajaba por casi 2’ a Agüero (23:34) y Pereyra (23:39).

ESCOLTA. Paola Agüero, detrás Juan Espinoza.

Mientras que Brizuela (12°), con 26:34, le llevaba 58 sg a Agüero (14°), y 2:12 a Gamon (19°).

En las tablas adjuntas aparece la clasificación general por rama, y en la general absoluta, junto a los puestos por categorías de edad. También se detalla el paso por cada uno de los tres parciales.

La prueba se corrió con buenas condiciones: una temperatura de entre 2 y 3 grados, con viento inferior a 5 km/h, soleado y con 75% de humedad.

La próxima actividad a nivel local será el lunes 19, con el Campeonato Provincial de 15 Kilómetros (modalidad contrarreloj), que la Agrupación Atlética Fin del Mundo hará disputar desde las 11:00, en un circuito de Altos de la Estancia.

DUPLA 2. Sergio Crocetti junto a Juan Maza.

CLASIFICACION GENERAL MASCULINA

P/Atleta         N°       GA      Categ. Marca Prom.  Km. 0-3          Km. 3-6          Acum. Km. 6-8,8

1.Santiago Aramayo  43        1          1° 20/29          32:06   3:38     10:43 (1)         11:04 (1)            21:47 (1)         10:19 (1)

2.Braian Agüero         48        2          2° 20/29          35:01   3:59     11:35 (2)         11:59 (2)            23:34 (2)         11:27 (2)

3.Leandro Pereyra      80        3          1° 40/49          35:20   4:01     11:38 (3)         12:01 (3)            23:39 (3)         11:41 (3)

4.Samuel Vera            7          4          3° 20/29          36:59   4:12     12:28 (5)         12:44 (5)            25:11 (4)         11:48 (4)

5.Carlos Torres          50        5          2° 40/49          37:06   4:13     12:34 (8)         12:38 (4)            25:12 (5)         11:54 (5)

6.Sergio Crocetti        69        6          1° 50/59          37:33   4:16     12:33 (7)         13:02 (6)            25:35 (6)         11:58 (6)

7.Juan Maza   62        7          4° 20/29          37:59   4:19     12:22 (4)         13:13 (7)            25:35 (7)         12:24 (8)

8.Cristian Almaraz     73        8          5° 20/29          38:33   4:22     12:38 (9)         13:21 (8)            25:59 (8)         12:34 (10)

9.Rodrigo Vargas       31        9          6° 20/29          38:38   4:23     12:41 (10)       13:45 (12)            26:16 (10)       12:22 (7)

10.Enrique Condorí   6          10        7° 20/29          38:57   4:25     12:30 (6)         13:29 (11)            25:59 (9)         12:58 (12)

11.José Luis Trepat    1          12        8° 20/29          39:08   4:27     13:06 (12)       13:24 (10)            26:30 (11)       12:38 (11)

12.Brian Miers           4          13        9° 20/29          40:24   4:35     13:03 (11)       13:57 (13)            27:00 (13)       13:24 (19)

13.Juan Espinoza       65        14        1° 30/39          40:31   4:36     13:19 (15)       14:13 (14)            27:32 (15)       12:59 (13)

14.Roque Artaza        2          16        10° 20/29        41:26   4:42     13:33 (16)       14:44 (17)            28:17 (16)       13:09 (14)

15.Carlos Uribe          82        17        3° 40/49          41:28   4:42     13:47 (17)       14:52 (19)            28:39 (17)       13:49 (25)

16.Pablo Paz   19        18        11° 20/29        42:01   4:46     14:03 (22)       14:48 (18)            28:51 (21)       13:10 (15)

17.Eman.Calizaya      8          20        12° 20/29        42:34   4:50     13:53 (18)       14:53 (20)            28:46 (18)       13:48 (24)

18.Osvaldo Tolaba     24        21        13° 20/29        42:48   4:51     13:53 (20)       14:58 (25)            28:51 (20)       13:57 (28)

19.Víctor Delgado     39        22        4° 40/49          42:50   4:52     14:18 (24)       14:59 (26)            29:17 (23)       13:33 (21)

20.Martín Lengnick   87        23        2° 50/59          43:08   4:54     14:01 (21)       15:15 (28)            29:16 (22)       13:52 (26)

21.Pablo Fernández   55        25        3° 50/59          43:16   4:55     14:50 (28)       15:02 (27)            29:52 (26)       13:24 (20)

22.Ezequiel Ayala      77        26        14° 20/29        43:37   4:57     15:22 (39)       14:53 (20)            30:15 (27)       13:22 (17)

23.Héctor Rojo           64        27        5° 40/49          43:39   4:57     15:22 (40)       14:54 (23)            30:16 (28)       13:23 (18)

24.Daniel Medina      57        28        1° 60/69          44:17   5:02     15:05 (37)       15:19 (29)            30:24 (30)       13:53 (27)

25.Felipe Guaymas    88        29        15° 20/29        44:36   5:04     14:37 (27)       14:56 (24)            29:33 (24)       15:03 (38)

26.Jorge Macchiavello          72        30        2° 30/39          44:47   5:05     14:29 (26)            16:11 (37)       30:40 (32)       14:07 (29)

27.Matías Figueredo  70        31        16° 20/29        45:09   5:07     14:23 (25)       16:07 (36)            30:30 (31)       14:39 (32)

28.Nicolás More        18        32        17° 20/29        45:15   5:08     15:05 (35)       15:36 (30)            30:41 (33)       14:34 (30)

29.Gustavo Imfeld     21        33        18° 20/29        45:41   5:11     14:04 (23)       16:12 ()            30:16 (29)       15:25 (42)

30.Emanuel Navarro  22        34        19° 20/29        45:42   5:11     15:26 (42)       15:39 (31)            31:05 (35)       14:37 (31)

31.Cristian Caucota   63        35        3° 30/39          45:55   5:13     14:58 (32)       15:58 (33)            30:56 (34)       14:59 (37)

32.Cristian Díaz         60        36        20° 20/29        46:18   5:15     15:22 (41)       16:00 (34)            31:22 (37)       14:56 (35)

33.Mauro Quipildor   15        37        21° 20/29        46:27   5:16     15:18 (38)       15:57 (32)            31:15 (36)       15:12 (40)

34.Amin Acosta         38        38        22° 20/29        46:31   5:17     15:42 (44)       16:01 (35)            31:43 (41)       14:48 (33)

35.Hernán Benítez     68        41        4° 50/59          47:20   5:22     15:29 (43)       16:25 (40)            31:54 (42)       15:26 (44)

36.Juan Godoy           23        43        23° 20/29        48:15   5:29     14:58 (30)       17:49 (50)            32:47 (44)       15:28 (45)

37.Felipe Arias           46        44        4° 30/39          48:16   5:29     16:26 (49)       16:56 (45)            33:22 (46)       14:54 (34)

38.Leonardo Ledezma           28        45        24° 20/29        48:18   5:29     14:58 (31)            16:49 (46)       32:47 (43)       15:31 (46)

39.Leonel Sosa           33        47        25° 20/29        48:24   5:30     17:15 (55)       16:11 (33)            33:26 (47)       14:58 (36)

40.Lautaro Huaracán 20        56        26° 20/29        53:32   6:05     16:13 (47)       19:26 (55)            35:39 (53)       17:53 (57)

41.Nahuel Maza         61        57        27° 20/29        53:35   6:05     17:17 (56)       18:39 (56)            35:56 (55)       17:39 (55)

42.Víctor Oyarzun     81        60        5° 50/59          56:09   7:06     18.51 (62)       19:26 (57)            38:17 (59)       17:52 (56)

43.Osvaldo Decaneo  42        63        1° 70/+            64:58   7:23     19:31 (63)       23:50 (62)            43:21 (63)       21:37 (60)

Velocidad del ganador: 16,448 km/h. Distancia: 8,80 km. Nota: entre paréntesis aparece el orden en cada parcial.

CLASIFICACION GENERAL FEMENINA

P/Atleta         N°       GA      Categ. Marca Prom.  Km. 0-3          Km. 3-6          Acum. Km. 6-8,8

1.Gina Brizuela          52        11        1° 30/39          39:00   4:26     13:11 (13)       13:23 (9)            26:34 (12)       12:26 (9)

2.Paola Agüero           47        15        2° 30/39          40:44   4:37     13:18 (14)       14:14 (15)            27:32 (14)       13:12 (16)

3.Beatriz Gamon        34        19        3° 30/39          42:32   4:50     13:53 (19)       14:53 (20)            28:46 (19)       13:46 (23)

4.Valeria Miranda      56        24        1° 40/49          43:14   4:54     14:51 (29)       14:43 (16)            29:34 (25)       13:40 (22)

5.Lucía Alvarez          13        39        1° 20/29          46:33   5:17     15:02 (33)       16:27 (41)            31:29 (38)       15:04 (39)

6.Emilia Fabián         14        40        2° 20/29          46:36   5:17     15:05 (34)       16:37 (43)            31:42 (40)       15:40 (49)

7.Liliana Moreyra      41        42        2° 40/49          47:33   5:24     15:05 (36)       16:27 (41)            31:32 (39)       15:59 (52)

8.Romina Bautista     16        46        3° 20/29          48:23   5:30     16:25 (48)       16:41 (44)            33:06 (45)       15:17 (41)

9.Valeria Repka          49        48        3° 40/49          49:16   5:36     16:53 (50)       16:58 (46)            33:51 (49)       15:25 (42)

10.Agostina Vilte       37        49        4° 20/29          49:26   5:37     16:13 (45)       17:36 (49)            33:49 (48)       15:37 (47)

11.Analía Rosales      58        50        4° 40/49          49:32   5:37     16:58 (51)       16:57 (45)            33:55 (51)       15:37 (47)

12.Yamila Cabrera     10        51        5° 20/29          50:31   5:44     16:13 (46)       17:42 (50)            33:55 (50)       16:56 (53)

13.Mercedes Leiva    74        52        1° 50/59          50:36   5:45     17:15 (54)       17:28 (48)            34:43 (52)       15:53 (50)

14.Viviana Gómez     78        53        5° 40/49          51:49   5:53     17:09 (52)       18:47 (54)            35:56 (54)       15:53 (50)

15.Agustina Levín     3          54        6° 20/29          52:33   5:58     17:11 (53)       s/datos            s/datos s/datos

16.Natalia Banda       35        55        7° 20/29          53:28   6:04     17:37 (47)       18:32 (52)            36:09 (56)       19:19 (59)

17.Lorena Espinosa   83        58        6° 40/49          54:17   6:10     17:50 (58)       18:46 (53)            36:36 (57)       17:41 (54)

18.Marisol Escalante 79        59        4° 30/39          55:58   6:21     18:15 (59)       19:40 (58)            37:55 (58)       18:03 (58)

19.Milena Jastrzebski            25        61        5° 30/39          63:08   7:10     18:18 (60)            22:03 (60)       40:21 (60)       22:47 (61)

20.Carolina Bianchi   36        62        8° 20/29          63:10   7:10     18:43 (61)       21:38 (59)            40:21 (61)       22:49 (62)

Velocidad de la ganadora: 13,538 km/h. Distancia: 8,80 km. Nota: entre paréntesis aparece el orden en cada parcial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *