Hoy concluimos la serie de notas sobre el 6° Ushuaia Trail Race, la prueba más convocante del calendario atlético fueguino. En los 50 kilómetros –la máxima distancia en la competencia organizada por Beagle Eventos Deportivos-, con un desnivel estimado en +3.010/-3.010 metros, se impusieron Diego Simón y Daiana Espiérrez.
RIO GRANDE.- El pedestrista de Tandil (Buenos Aires) registró 5 horas, 58 minutos y 19 segundos, a una media de 7:10 por cada 1.000 metros, y una velocidad de 8,372 kilómetros por hora. Mientras que la fondista de Santa Rosa (La Pampa) estableció 7:38:56 (a un promedio de 9:11, y una velocidad de 6,536 km/h), ubicándose 19° en la general absoluta, sobre 207 arribos.
El podio masculino se completó con los locales Braian Montes (2°) y Darío Guzmán (3°), ambos con 6:22:57, cinco minutos menos que el también ushuaiense Norman Aravena (4°), vencedor en 40/49 años.
El capitalino Javier Godoy (7°) triunfó en 50/59 años, mientras que Luis Maita (27°) fue el mejor riograndense, entre los 141 varones clasificados (27 de ellos de Tierra del Fuego).
Por su parte, a la ganadora la escoltaron la porteña Emilce Garay (7:48:55, 1° en 40/49 años) y la mendocina Marta Espínola (8:01:22). La ushuaiense Marcia Cuevas (5° en la general de su rama y triunfadora en 30/39 años) terminó al frente de las fueguinas, delante de la riograndense Daniela Bayerque (10°) y de la local Elba Morán (11°). Arribaron 66 mujeres (14 de la provincia).
Entre las tres distancias (435 en los 25 km. y 325 en los 10 km.) fueron 967 los deportistas que cruzaron la meta (273 de TdF, el 28% del total).
Entretanto, el domingo 6 (largada, 10:20) se correrá la 9° Vuelta del Cabo Domingo, sobre 16,2 km. ($ 1.500) y 5,5 km. ($600), organizada por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM). Informes: (02964) 15515886; facebook: Daniel Antonio Menéndez.
50 Kilómetros – Varones
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
1.Diego Simon (1) Tandil, BA 30/39-1 5:58:19 7:10
2.Braian Montes (2) Ushuaia 18/29-1 6:22:57 7:39
3.Darío Guzmán (3) Ushuaia 30/39-2 6:22:57 7:39
4.Norman Aravena (4) Ushuaia 40/49-1 6:27:57 7:45
5.Pablo Ureta (5) Huerta Gde., Cba 40/49-2 6:39:40 7:59
6.Gabriel Tisón (6) Sa.Padres, BA 40/49-3 6:49:44 8:12
7.Javier Godoy (7) Ushuaia 50/59-1 6:49:44 8:12
8.Víctor Marchisio (8) Ushuaia 30/39-3 6:49:45 8:12
9.Crist.D’Alfonso (9) Rosario, SF 30/39-4 6:59:36 8:23
10.Leandro Paroli (10) V.Tuerto, SF 30/39-5 7:03:23 8:28
11.Isaías Aguilera (11) S.Lorenzo, SF 30/39-6 7:03:44 8:28
12.Fede.Borssolasco (12) R.Tercero, Cba 30/39-7 7:05:28 8:31
13.Diego Chávez (13) M.Plata, BA 30/39-8 7:12:05 8:38
14.Oscar Tello (14) Mendoza 50/59-2 7:13:12 8:40
15.Cristian Vezozi (15) Pinamar, BA 30/39-9 7:26:49 8:56
16.Iván Martínez (16) Luján, Mza 30/39-10 7:30:17 9:00
17.José Cárcamo (17) R.Gallegos 40/49-4 7:30:17 9:00
18.Nahuel Fuentes (18) Plottier, Nq 30/39-11 7:30:35 9:01
19.Alejandro Pardo (20) R.Gallegos,SC 30/39-12 7:39:04 9:11
20.Jorge Garrido (21) Ushuaia 50/59-3 7:39:05 9:11
21.Pablo Núñez (22) Ushuaia 40/49-5 7:40:37 9:13
22.Alberto Hernández (23) F.L.Beltrán 40/49-6 7:46:40 9:20
23.José Flores (24) Chilecito, LR 40/49-7 7:48:54 9:22
24.Luciano Zabala (26) Bariloche, RN 30/39-13 7:58:03 9:33
25.Ignacio Cano (27) Ushuaia 40/49-8 7:58:56 9:34
26.Flavio Albarracín (28) Ushuaia 18/29-2 7:59:18 9:35
27.Luis Maita (29) R.Grande 30/39-14 8:01:03 9:37
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
28.Pablo Nicotera (30) CABA 30/39-15 8:01:05 9:37
29.Christian Molina (32) R.Tercero, Cba 30/39-16 8:05:27 9:43
30.Nery Quiroga (33) R.Tercero, Cba 30/39-17 8:05:27 9:43
31.Iván Loiza (34) Ushuaia 30/39-18 8:08:05 9:46
32.Santiago Furey (35) S.A.Giles, BA 30/39-19 8:09:44 9:48
33.Marcelo Tintilay (36) Salta 30/39-20 8:10:22 9:49
34.Pablo Acosta (37) Valeria Mar, BA 40/49-9 8:10:29 9:49
35.Francisco Bianchi (38) Ushuaia 30/39-21 8:15:42 9:55
36.Darío Rosas (39) R.Tercero, Cba 30/39-22 8:18:34 9:58
37.Alejandro Isla (40) Paraná, ER 50/59-4 8:23:36 10:04
38.Gustavo González (41) Ushuaia 50/59-5 8:23:37 10:04
39.Martín Cabello (42) R.Grande 40/49-10 8:24:49 10:06
40.Cristian S.Martín (43) Cutral Có, Nq 40/49-11 8:28:22 10:10
43.Nelson Díaz (48) Ushuaia 30/39-23 8:41:10 10:24
44.Carlos Blanchard (51) Ushuaia 40/49-13 8:54:55 10:42
52.Cristian Dumenes (60) R.Grande 50/59-8 9:05:53 10:55
55.Eduardo Vega (63) R.Grande 40/49-18 9:09:51 11:00
62.Juan Cayo (79) Ushuaia 30/39-28 9:33:03 11:27
63.Cristian Agüero (82) R.Grande 30/39-29 9:35:35 11:31
64.Juan P.Castro (83) Ushuaia 30/39-30 9:36:46 11:32
66.Marcelo Otañez (85) Ushuaia 40/49-23 9:39:34 11:35
70.Miguel Vásquez (94) Ushuaia 30/39-33 9:54:00 11:53
71.Merardo Fernández (95) Ushuaia 30/39-34 9:54:28 11:53
86.Orlando Giménez (119) Rosario 60/69-1 10:17:18 12:21
110.Pablo Chávez (154) Ushuaia 18/29-5 10:53:22 13:04
125.Gonzalo Robledo (186) Ushuaia 18/29-9 11:52:09 14:14
126.Nicolás Agüero (187) R.Grande 30/39-50 11:55:30 14:18
Velocidad del ganador: 8,372 km/h. Clasificados: 141. Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta.
50 Kilómetros – Mujeres
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
1.Daiana Espiérrez (19) Sta.Rosa, LP 18/29-1 7:38:56 9:11
2.Emilce Garay (25) CABA 40/49-1 7:48:55 9:23
3.Marta Espínola (31) Luján, Mza. 40/49-2 8:01:22 9:38
4.Flor.Tamburrino (45) D.Torcuato 40/49-3 8:37:41 10:21
5.Marcia Cuevas (45) Ushuaia 30/39-1 8:37:41 10:21
6.Daiana Sarmiento (49) Mendoza 18/29-2 8:45:50 10:31
7.Luciana Cantale (50) Maipú, Mza 30/39-2 8:46:18 10:32
8.Maite Miranda (55) City Bell, BA 40/49-4 9:02:29 10:51
9.Mariela Varela (64) Berazategui 40/49-5 9:10:39 11:01
10.Daniela Bayerque (65) R.Grande 40/49-6 9:14:55 11:06
11.Elba Morán (68) Ushuaia 40/49-7 9:16:35 11:08
12.Roxana Del Cid (69) City Bell, BA 40/49-8 9:18:06 11:10
13.Sandra S.Martín (70) R.Gallegos 40/49-9 9:18:44 11:10
14.Pamela Verasay (72) Mendoza 40/49-10 9:20:08 11:12
15.Virginia Suárez (73) Salta 30/39-3 9:21:44 11:14
16.Carla Zárate (74) Cruz Eje, Cba 30/39-4 9:22:34 11:15
17.Alejandra Torres (78) Balcarce, BA 50/59-1 9:31:06 11:25
18.Nadia Morsucci (80) Chilecito, LR 30/39-5 9:34:38 11:29
19.Carolina Vega (81) R.Gallegos 40/49-11 9:34:52 11:30
20.Laura Guasco (86) Chacras Coria 40/49-12 9:39:44 11:36
21.Mariel Hansen (88) M.del Plata 40/49-13 9:41:42 11:38
22.Flavia Rodríguez (91) Santa Fe 40/49-14 9:48:21 11:46
23.Yamila Zelarayán (92) Ushuaia 40/49-15 9:50:22 11:48
24.Kara Mckown (93) Seattle, EUA 40/49-16 9:50:26 11:48
25.Emilia Barnetche (97) R.Gallegos 30/39-6 9:56:01 11:55
26.Andrea Garassi (98) S.Nicolás, BA 40/49-17 9:56:09 11:55
27.Angeles Gómez (110) R.Grande 40/49-18 10:09:49 12:12
28.Sole.Palavecino (111) Ushuaia 30/39-7 10:10:11 12:12
29.Georgi.Mansilla (112) Ushuaia 30/39-8 10:10:13 12:12
30.Rocío Navarro (113) La Plata 30/39-9 10:13:18 12:16
31.Mariana Franco (114) Valeria Mar 40/49-19 10:15:01 12:18
32.Victoria Brennan (116) Mendoza 30/39-10 10:16:13 12:19
33.Guada.Sarmiento (117) Godoy Cruz 18/29-3 10:16:26 12:20
34.Santa Alegre (120) G.Pacheco, BA 40/49-20 10:18:58 12:23
35.Antone.Beccari (121) Godoy Cruz 30/39-11 10:19:03 12:23
36.Caro.Bra’monte (123) La Cumbre, Cba 40/49-21 10:20:19 12:24
37.Silvana Ruiz (124) Ushuaia 40/49-22 10:30:10 12:36
38.Constanza Viaña (125) Ushuaia 50/59-2 10:30:11 12:36
39.Edith Gelis (127) Vedia, BA 40/49-23 10:31:04 12:37
40.Laura Brandi (130) Mendoza 40/49-24 10:31:24 12:38
45.Celia Veloso (156) Ushuaia 40/49-25 10:55:08 13:06
47.Fátima Quirino (158) R.Grande 40/49-26 10:57:45 13:09
50.Adriana Korell (163) Ushuaia 50/59-7 11:11:47 13:26
52.Alejandra Orellana (165) Ushuaia 30/39-14 11:15:48 13:31
53.Sara Apaza (166) Ushuaia 30/39-15 11:15:49 13:31Velocidad de la ganadora: 6,536 km/h. Clasificadas: 66. Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta.