La Selección argentina, con una tarea excepcional de Lionel Messi, goleó anoche por 6 a 0 a Bolivia como local en el estadio Monumental por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y conservó el liderazgo, con 3 puntos de ventaja sobre Colombia.
BUENOS AIRES (NA).- Con un triplete de Messi, figura absoluta del partido, y otros tres tantos de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a los 22 puntos.
Argentina fue el claro dominador en los primeros minutos del partido, ante un rival que optó por el juego replegado y a la espera del error del contrario. El conjunto nacional se animó con algunos pases largos desde el fondo y el juego asociados cerca del área pero sin poder conectar.
Pero los bolivianos fallaron en una salida desde el fondo y el capitán tomó la pelota tras el pase de Lautaro Martínez -que recuperó la pelota-, encaró a la defensa endeble de la visita y con un definición precisa al primer palo puso el 1 a 0, a los 19’.
El equipo nacional mantuvo el dominio, e incluso Messi tuvo más oportunidades para aumentar el marcador, pero el arquero rival Guillermo Viscarra le sacó un remate al ángulo en un tiro libre que pudo haber sido el 2 a 0. Los bolivianos optaron por el juego fuerte para frenar a los argentinos.
Ya en el final de la primera etapa, Argentina rompió un ataque de Bolivia y sacó la réplica con Julián Álvarez para habilitar con sutileza a Messi, quien dentro del área lo vio llegar solo a Lautaro, le cedió el balón y el goleador convirtió con un toque a la red el 2 a 0, a los 43’.
A los 48’, “la Pulga” le dio un largo pero magistral pase al delantero del Atlético de Madrid, quien con un control algo sucio pero sin marca se acomodó y puso el 3 a 0.
En la reanudación, en una jugada cerca del área boliviana, Rodrigo De Paul metió un centro pasado que conectó con la cabeza Nicolás Otamendi, pero al bajarla el pie de Nicolás Tagliafico estaba adelantado y el árbitro anuló lo que pudo haber sido el cuarto gol argentino.
Scaloni metió tres cambios claves que fueron importantes para el cuarto gol: pase largo de Leandro Paredes para Nahuel Molina, quien llegó al fondo y metió el pase atrás de primera para la llegada de Almada, y el ex Vélez metió a la carrera el 4-0, a los 25’.
Pero el héroe, quien hace casi un año no jugaba en el país, le dio el color a una goleada sin tropezones: de manera casi calcada, con el enganche desde la derecha hacia la izquierda del campo, Messi selló con su zurda el 6 a 0 con dos golazos (39’ y 41’), inatajables para Viscarra.
Goleó Brasil
En el encuentro que cerró la décima jornada, Brasil goleó por 4-0 a Perú, en Brasilia. Raphinha (38’ y 54’) anotó un doblete con sendos penales, y aumentaron Andreas Pereira (71’) y Luiz Henrique (74’).
Los quíntuples campeones del mundo suman 16 puntos, al igual que Uruguay, y llegaron al cuarto lugar, mientras que los incaicos tienen 6 unidades, superando únicamente a Chile (5).
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS (PROGRAMACION)
F Día Hora Partido 1°R
11° Jueves 14/11/2024 17:00 Venezuela-Brasil 1-1
11° Jueves 14/11/2024 19:30 Paraguay-Argentina 0-1
11° Jueves 14/11/2024 20:00 Ecuador-Bolivia 2-1
11° Viernes 15/11/2024 20:00 Uruguay-Colombia 2-2
11° Viernes 15/11/2024 21:30 Perú-Chile 0-2
12° Martes 19/11/2024 16:00 Bolivia-Paraguay 0-1
12° Martes 19/11/2024 19:00 Colombia-Ecuador 0-0
12° Martes 19/11/2024 20:00 Argentina-Perú 2-0
12° Martes 19/11/2024 20:00 Chile-Venezuela 0-3
12° Martes 19/11/2024 20:45 Brasil-Uruguay 0-2
13° Miércoles 19/03/2025 20:00 Uruguay-Argentina 2-0
13° Miércoles 19/03/2025 20:00 Perú-Bolivia 0-2
13° Miércoles 19/03/2025 20:00 Brasil-Colombia 1-2
13° Miércoles 19/03/2025 20:00 Paraguay-Chile 0-0
13° Miércoles 19/03/2025 20:00 Ecuador-Venezuela 0-0
14° Lunes 24/03/2025 20:00 Colombia-Paraguay 1-0
14° Lunes 24/03/2025 20:00 Venezuela-Perú 1-1
14° Lunes 24/03/2025 20:00 Bolivia-Uruguay 0-3
14° Lunes 24/03/2025 20:00 Argentina-Brasil 1-0
14° Lunes 24/03/2025 20:00 Chile-Ecuador 0-1
15° Martes 03/06/2025 20:00 Colombia-Perú 1-1
15° Martes 03/06/2025 20:00 Venezuela-Bolivia 0-4
15° Martes 03/06/2025 20:00 Paraguay-Uruguay 0-0
15° Martes 03/06/2025 20:00 Chile-Argentina 0-3
15° Martes 03/06/2025 20:00 Ecuador-Brasil 0-1
16° Domingo 08/06/2025 20:00 Uruguay-Venezuela 0-0
16° Domingo 08/06/2025 20:00 Perú-Ecuador 0-1
16° Domingo 08/06/2025 20:00 Brasil-Paraguay 0-1
16° Domingo 08/06/2025 20:00 Bolivia-Chile 2-1
16° Domingo 08/06/2025 20:00 Argentina-Colombia 1-2
17° Lunes 08/09/2025 20:00 Uruguay-Perú 0-1
17° Lunes 08/09/2025 20:00 Colombia-Bolivia 0-1
17° Lunes 08/09/2025 20:00 Brasil-Chile 2-1
17° Lunes 08/09/2025 20:00 Paraguay-Ecuador 0-0
17° Lunes 08/09/2025 20:00 Argentina-Venezuela 1-1
18° Sábado 13/09/2025 20:00 Perú-Paraguay 0-0
18° Sábado 13/09/2025 20:00 Venezuela-Colombia 0-1
18° Sábado 13/09/2025 20:00 Bolivia-Brasil 1-5
18° Sábado 13/09/2025 20:00 Chile-Uruguay 1-3
18° Sábado 13/09/2025 20:00 Ecuador-Argentina 0-1
Nota: los días y horarios a partir de la 13° fecha pueden sufrir modificaciones. 1°R: resultados de la primera rueda.
GOLEADORES
O/Jugador Selección G P Pr. %
1.Lionel Messi Argentina 6 7 0,86 31
2.Darwin Núñez Uruguay 5 8 0,62 28
3.Luis Díaz Colombia Colombia 4 10 0,40 31
4.Antonio Sanabria Paraguay 3 5 0,60 75
5.Miguel Terceros Bolivia 3 5 0,60 27
6.Rapinha Brasil 3 5 0,60 20
7.Nico.de la Cruz Uruguay 3 7 0,43 23
8.Salomón Rondón Venezuela 3 10 0,30 37
9.Rodrygo Brasil 3 10 0,30 20
10.Nicolás Otamendi Argentina 3 10 0,30 16
Nota: Pr. (promedio de goles por partido); % (porcentaje sobre los goles de su equipo).
POSICIONES
P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc Df.
1.Argentina 22 10 7 1 2 19 5 +14
2.Colombia 19 10 5 4 1 13 6 +7
3.Uruguay 16 10 4 4 2 13 6 +7
4.Brasil 16 10 5 1 4 15 9 +6
5.Ecuador* 13 10 4 4 2 6 4 +2
6.Paraguay 13 10 3 4 3 4 4 0
7.Bolivia 12 10 4 0 6 11 21 -10
8.Venezuela 11 10 2 5 3 8 10 -2
9.Perú 6 10 1 3 6 3 14 -11
10.Chile 5 10 1 2 7 5 18 -13
Nota: los 6 primeros clasifican de forma directa al Mundial 2026 (Canadá/Estados Unidos/México); el 7° jugará el torneo de Repechaje (marzo de 2026). A Ecuador se le descuentan 3 puntos por mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores (Qatar 2022).