Todos los parciales de las mujeres

MOYA. Luchó contra el viento.

RIO GRANDE.- Como hace un año atrás, cuando cruzó la meta tras 1:15:18, Sandra Cussigh se adjudicó el Duatlón Ciudad de Río Grande, cuya quinta edición se vivió en la mañana del domingo, con fuertes ráfagas de viento que volvieron más lento el andar en general (ahora registró 1:19:12).

Angeles Gómez (12:02) fue la más veloz en la primera etapa de pedestrismo (2,8 km.), apenas 3” por delante de Cristina Bustos, apareciendo tercera la ganadora de la prueba (12:13). En el recorrido intermedio (20,4 km. de ciclismo, con extremo en el acceso a la Misión Salesiana), ésta se aseguró el triunfo con 52:43, y una ventaja de 7:42 sobre Bustos, 2ª en el parcial, con 1:00:33, mientras Marcela Mansilla (1:00:54) trepaba a la tercera colocación, y Constanza Finocchio (una de las dos participantes que utilizaron ruteras) quedaba 4ª. En el cierre, la más rápida fue Bustos (13:29), 3” menos que Gómez, quien a 800 metros de la meta desplazó del cuarto lugar a Finocchio.

 

 

Mejores parciales

Parcial Participante Marca Prom. Km/h

Etapa 1 Angeles Gómez 12:02 4:18 13,961

Etapa 2 Sandra Cussigh 52:43 2:34 23,218

Etapa 3 Cristina Bustos 13:29 4:49 12,459

Clasificación general – Mujeres

P/Participante Categoría GA Etapa 1 Etapa 2 Acumulado Etapa 3 Total

1.Sandra Cussigh (70) MTB Master A-1 16 12:13 (3) 52:43 (1) 1:04:56 (1) 14:16 (3) 1:19:12

2.Cristina Bustos (73) MTB Elite-1 29 12:05 (2) 1:00:33 (2) 1:12:38 (2) 13:29 (1) 1:26:07

3.Marcela Mansilla (67) MTB Master A-2 34 14:48 (6) 1:00:54 (3) 1:15:42 (3) 17:38 (7) 1:33:20

4.Angeles Gómez (69) MTB Master A-3 37 12:02 (1) 1:11:18 (6) 1:23:20 (6) 13:32 (2) 1:36:52

5.Constanza Finocchio (104) Ruta Master A-1 38 15:14 (9) 1:04:17 (4) 1:19:33 (4) 18:57 (9) 1:38:30

6.Silvia Guggisberg (68) MTB Master A-4 39 17:01 (10) 1:04:33 (5) 1:21:34 (5) 20:03 (10) 1:41:37

7.Yanina Guillán (71) MTB Master A-5 41 14:00 (4) 1:12:25 (8) 1:26:25 (7) 16:58 (5) 1:43:23

8.Ana Tosco (65) MTB Master B-1 43 14:27 (5) 1:19:14 (10) 1:33:41 (10) 15:37 (4) 1:49:18

9.Ma.Inés Rodríguez (103) Ruta Master B-1 44 17:50 (11) 1:11:40 (7) 1:29:30 (8) 20:19 (11) 1:49:49

10.Iris Rodríguez (66) MTB Master B-2 45 15:13 (8) 1:18:23 (9) 1:33:36 (9) 18:12 (8) 1:51:48

11.Carina Moya (72) MTB Master A-6 46 14:55 (7) 1:19:51 (11) 1:34:46 (11) 17:11 (6) 1:51:57

Ab.Mónica Campisi (97) MTB Master B — 18:12 (12) ———- ———- ——– ——

Distancias: etapas 1 y 3, 2,8 km. de pedestrismo; etapa 2, 20,4 km. de ciclismo. Nota: las etapas 2 y 3 incluyen la transición; GA (general absoluta); entre paréntesis aparece el número del competidor, y el puesto en cada parcial. Participantes totales: 52. Clasificados: 50.