RIO GRANDE.- Valentín Vitullo fue el único pesista que logró una marca para competir en el Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas (Buenos Aires, 19 de septiembre), con el 102,19 % de la misma, obtenida en la 2ª fecha de la Liga Patagónica de este deporte, que se realizó el sábado 9 en el Centro de Rendimiento Deportivo (CRD) de esta ciudad. La 3ª fecha se efectuará en Punta Arenas, en junio (probablemente el 6). En el total, primero aparece el mejor intento en arranque, y luego el de envión.
Menores (tanda 1)
P/Pesista Ciudad Peso % Total
1.Franco Cárdenas (04) Pta.Arenas 44,1 58,97 46 (19/27)
2.Nicolás Rivero (03) Río Grande 53,6 55,17 48 (22/26)
3.Juan José Parún (05) Río Grande 42,1 48,61 35 (15/20)
4.Iván Coto (06) Río Grande 52,6 44,83 39 (17/22)
5.Tomás Alvarez (05) Río Grande 55,2 40,23 35 (15/20)
6.Nicolás Canumán (02) Río Grande 55,9 40,23 35 (15/20)
7.Máximo Otero (06) Río Grande 48,7 37,18 29 (13/16)
8.Mateo Canumán (06) Río Grande 53,9 33,33 29 (13/16)
Sub 15 (femenino) (tanda 2)
P/Pesista Ciudad Peso % Total
1.Constanza Barría (00) Pta.Arenas 59,7 82,28 65 (25/40)
2.Valentina Herrera (00) Río Grande 64,4 80,00 64 (30/34)
3.Mariana López (00) Río Grande 54,9 77,78 56 (25/31)
4.Bianca Otero (03) Río Grande 60,3 58,23 46 (21/25)
Sub 15 (masculino) (tanda 2)
P/Pesista Ciudad Peso % Total
1.Néstor Andrade (03) Pta.Arenas 66,8 68,93 71 (33/38)
2.Branco Villagra (02) Río Grande 65,3 66,20 68 (30/38)
3.Federico Quiroga (01) Río Grande 48,0 58,97 46 (21/25)
Sub (15 masculino) (tanda 3)
P/Pesista Ciudad Peso % Total
1.Kevin Soto (00) R.Gallegos 70,3 133,30 145 (65/80)
2.Ramiro Marín (01) R.Gallegos 108,4 120,9 147 (69/78)
3.Fran’co Garrido (01) Pta.Arenas 55,9 104,6 91 (40/51)
4.Leandro Ruiz (00) Río Grande 61,0 97,89 93 (40/53)
5.Luis Hernández (00) Pta.Arenas 70,7 78,90 86 (38/48)
6.Mateo Mal’nado (01) Ushuaia 56,6 75,79 72 (30/42)
7.Igna.Cárdenas (97) Río Grande 55,7 66,90 97 (43/54)
Sub 17 (tanda 4)
P/Pesista Ciudad Peso % Total
1.Seba.Alarcón (97) Pta.Arenas 73,4 116,57 211 (90/121)
2.Valentín Vitullo (99) Río Grande 64,6 102,19 140 (65/75)
3.Obdulio Paredes (99) Pta.Arenas 117,7 101,80 170 (75/95)
4.Arón Mercado (98) Río Grande 66,7 94,89 130 (60/70)
5.Agustín Vera (99) Río Grande 95,4 78,44 131 (57/74)
6.Rodri.Riquelme (99) Río Grande 100,6 66,47 111 (51/60)
Juveniles (tanda 4)
P/Pesista Ciudad Peso % Total
1.Erick Villagra (97) Río Grande 73,8 90,06 163 (73/90)
2.Ademir Peña (96) Pta.Arenas 68,0 71,93 123 (50/73)