Entre el jueves 9 y eldomingo 12, con epicentro en Villa General Belgrano (Córdoba), se disputó una nueva edición del Valhöll Argentina, prueba de trail sobre 6 distancias, en la que participaron pedestristas fueguinos.
RIO GRANDE.- En los cuadros adjuntos aparecen los ganadores en cada prueba y el desempeño de algunos de los representantes de Tierra del Fuego (la organización no indica la procedencia de los corredores, solamente la nacionalidad): se detalla el puesto en la general absoluta, en su rama y en su división de edad, junto a la marca y el promedio por kilómetro.
Alcanzaron el podio Gustavo González (2° en los 123 km., en 55/59 años), Bárbara Gassmann (3° en 57 km., en 35/39 años) y Emiliano Ferreri (2° en 22 km., en 35/39 años).
El fin de semana
El domingo 19 (concentración, 10:20; largada, 11:00), desde Güemes y 9 de Julio (costanera), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizará la 3° Corrida Homenaje a Félix Polo, sobre 10 y 5 kilómetros. El valor de la inscripción es de $ 8.000 y $ 6.000, y los interesados deben dirigirse al (2964) 515886. Ese mismo día se correrá en Ushuaia la prueba 27° Aniversario del CAAD (10/5 km.: $ 12.000; 3 km.; sin cargo). La cita para el domingo 26: en Río Grande, el 39° Aniversario del MPF (6 km.); y en Ushuaia, el Trail Los Amigos (9 km.).
VALHÖLL ARGENTINA 2024
Prueba Desnivel Clasificados Ab. Tot.
123 km. +5.021 m. 196 (V: 168; M: 28) 98 294
81 km. +3.300 m. 396 (V: 317; M: 79) 18 414
57 km. +2.700 m. 662 (V: 440; M: 222) 50 712
38 km. +1.800 m. 897 (V: 524; M: 373) 21 918
22 km. +850 m. 1.022 (V: 493; M: 529) 8 1.030
11 km. +500 m. 362 (V: 141; M: 221) 2 364
Totales ———- 3.535 (V: 2.083; M: 1.452) 197 3.732
VALHÖLL ARGENTINA 2024
Distancia P/Atleta R Categ. Marca Prom.
123 kilómetros 1.Santos Rueda (Arg) 1 1° 20/34 14:27:14 7:03
123 kilómetros 20.Tara Frega (EUA) 1 1° 20/34 20:12:28 9:51
123 kilómetros 97.Gustavo González (TdF) 81 2° 55/59 25:47:22 12:34
81 kilómetros 1.Remigio Huamán (Perú) 1 1° 40/44 7:50:19 5:48
81 kilómetros 16.Anabel Oviedo (Arg) 1 1° 35/39 9:34:04 7:05
81 kilómetros 106.Marcia Cuevas (TdF) 15 6° 35/39 11:34:31 8:34
57 kilómetros 1.Nicolás Benavides (Chi) 1 1° 20/34 5:30:10 5:47
57 kilómetros 15.Sol Andrucetti (Arg) 1 1° 29/34 6:36:17 6:57
57 kilómetros 116.Bárbara Gassmann (TdF) 19 3° 35/39 8:31:27 8:58
57 kilómetros 398.Alejandro Ortiz (TdF) 296 30° 50/54 10:40:54 11:14
57 kilómetros 504.Silvana Ruiz (TdF) 142 33° 45/49 11:29:46 12:06
57 kilómetros 561.Cristian Rosso (TdF) 391 45° 50/54 11:57:59 12:35
38 kilómetros 1.Javier Mariqueo (Arg) 1 1° 20/34 3:07:34 4:56
38 kilómetros 17.Paula Galíndez (Arg) 1 1° 20/34 3:35:15 5:40
38 kilómetros 606.Carmen Socompi (TdF) 209 42° 40/44 6:35:56 10:25
22 kilómetros 1.Agustín Alaniz (Arg) 1 1° 20/34 1:42:29 4:52
22 kilómetros 11.Emiliano Ferreri (TdF) 11 2° 35/39 1:58:44 5:39
22 kilómetros 23.Paula Nazal (Chile) 1 1° 20/34 2:06:19 6:01
22 kilómetros 148.Martín Latorre (TdF) 125 32° 40/44 2:36:56 7:28
Nota: P yR (posición en la general absoluta y en la rama, respectivamente).