Tres subcampeones en el Panamericano

RIO GRANDE.- En el Argentino Hotel, de Piriápolis (Uruguay), se disputaron hace dos semanas el 34º Campeonato Sudamericano y el 17º Campeonato Panamericano de Levantamiento de Potencia (Powerlifting), encuadrado en la Federación Internacional de Potencia (IPF, por su sigla en inglés).

CON EQUIPO. Diego Jiménez (2º), el ecuatoriano Alex Ochoa (1º) y el colombiano Steven Rodríguez (3º).

Allí compitieron deportistas de varios países de Sudamérica y del continente americano, a lo largo de cuatro jornadas.
Entre ellos estuvieron los representantes de la Asociación de Potencia Tierra del Fuego (APoTdF), quienes se anotaron en el certamen Panamericano, formando parte del plantel de la federación Argentina de Levantamiento de Potencia (FALPo).
En Raw (clásico o sin equipo), Analía Figueroa se ubicó subcampeona en la categoría Open, hasta 47 kilos. La misma colocación alcanzó Juan Almaraz, en Sub Junior, hasta 83 kilos.
Por su parte, el Junior Jonatan Barros, de Tolhuin, concluyó tercero, en la división de hasta 59 kilos. Entretanto, Diego Jiménez finalizó en el quinto puesto, en Open -74 kilos, y fue segundo con Equipo, también en -74 kilos. Por último, Mauro Almirón (Open -93 kilos) falló en sus tres intentos en despegue, y quedó fuera de la clasificación.

17º Campeonato Panamericano de Levantamiento de Potencia
Competidor/a País Categoría Peso Pos. Sentadillas Banco Despegue Total Coef.
Yuri Malagón Colombia (94) Open -47 46,1 1ª 120/125/(127,5) 55/60/63 125/130/135 323,0 657,7
Analía Figueroa Argentina (85) Open -47 46,2 2ª 95/107,5/(112,5) 47,5/55/(57,5) 135/142,5/(147,5) 305,0 617,3
Miriam Hernández Ecuador (95) Open -47 46,2 3ª 85/95/102,5 45/52,5/55 95/105/(112,5) 262,5 523,9
Jonathan Robles Ecuador (98) Junior -59 58,4 1º 170/182,5/190 105/112,5/117,5 180/190/195 502,5 639,4
Sergio Rosero Colombia (98) Junior -59 58,8 2º 165/172,5/(175) 90/95/(100) 225/(230)/(237,5) 492,5 621,3
Jonatan Barros Argentina (99) Junior -59 58,5 3º 152,5/160/165 82,5/(90)/90 (190)/(200)/200 455,0 570,1
Alex Ochoa Ecuador (90) Open -74 74,0 1º 220/230/240 135/145/150 235/250/(260) 640,0 696,0
Pedro Lins Brasil (93) Open -74 73,5 2º 225/232,5/(237,5) 127,5/132,5/137,5 (227,5)/237,5/247,5 617,5 671,9
Carlos Ollaveira Uruguay (86) Open -64 73,1 3º 225/(232,5)/(232,5) 140/(150)/(150) 240/247,5/(252,5) 612,5 668,4
Mario Tarasiuck Brasil (93) Open -74 4º 195/207,5/212,5 142,5/(150)/150 215/227/237,5 600,0 649,8
Diego Jiménez Argentina (89) Open -74 72,9 5º (205)/210/(217,5) 130/(137,5)/137,5 (235)/240/(252,5) 587,5 639,0
Guillermo Briones Chilke (92) Open -74 72,6 6º 175/190/200 100/107,5/(112,5) 255/(270,5)/(270,5) 562,5 610,0
Oscar Briceño Colombia (94) Open -74 73,9 7º 190/197,5/(202,5) 115/117,5/—— 220/(230)/—- 535,5 568,5
Michel De León Uruguay (02) Sub Jr. -83 81,6 1º 190/201/(205) 125/130/133 180/(200)/(222,5) 514,0 504,9
Juan Almaraz Argentina (02) Sub Jr. -83 81,5 2º (180)/(180)/180 90/95/(97,5) (170)/170/(180) 445,0 426,1
Constantino Sulópulos Perú (93) Open -93 91,6 1º 240/252,5/257,5 175/180/(185) 267,5/285/(290) 722,5 689,5
Eduardo Saramago Brasil (92) Open -93 90,7 2º 235/245/(250) 155/160/162,5 247,5/257,5/265 672,5 640,0
Jaime Castro Ecuador (92) Open -93 92,7 3º 235/(247,5)/247,5 145/155/(160) 250/265/(272,5) 667,5 625,8
Mauro Almirón Argentina (88) Open -93 91,2 dq 260/(275)/(275) (140)/145/(152,5) (260)/(260)/(260) dq dq
Alex Ochoa Ecuador (90) Open -74 * 73,9 1º 290/305/317,5 205/217,5/230 250/265/275 822,5 723,0
Diego Jiménez Argentina (89) Open -74 * 73,0 2º 287,5/300/305 180/195/(202,5) 250/(267,5)/(267,5) 745,0 665,8
Steven Rodríguez Colombia (92) Open -74 * 73,1 3º 190/200/207,5 110/(117,5)/117,5 205/212,5/225 550,0 507,4
Carlos Larrahondo Colombia (95) Open -74 * 69,8 4º 185/187,5/192,5 90/92,5/(95) 205/(207,5)/(207,5) 490,0 472,5
Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento, y los intentos nulos; —-: intento rehusado; * con equipo. En negrita aparecen los pesistas fueguinos.