El local Pablo Ernaga y la ushuaiense Cindy Ríos se impusieron en la víspera en la segunda edición de los 8 Kilómetros de Río Grande, que organizó la Subcomisión de Atletismo del Club O’Higgins, en una mañana (la prueba se largó a las 10:00) con muy buena temperatura (7 grados), mucho sol y escaso viento (16 km/h del Oeste).
RIO GRANDE.- Ambos vencedores batieron las marcas del 05/05/2019: el representante de la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), Sindicato de Camioneros, Secretaría de Deportes, Agencia de Deportes, Perfil, Herbalife y Popper Store cronometró 25:57 (a una media de 3:15 por kilómetro), 9” por debajo de su marca de la primera versión. Mientras que la defensora de El Fuego Deportivo registró 33:25 (a 4:11 cada 1.000 metros), ubicándose 21ª en la general absoluta (sobre un total de 105 clasificados), y pasando al archivo los 34:14 que Paola Agüero imprimió hace dos años.
En ambas se premió a los cinco primeros en la general, y todos los competidores recibieron medallas. El podio masculino se completó con el flamante corredor de pruebas combinadas Aron Pintos (Fuego Bikes), Cristian Bustos (BIM Nº 5), Joaquín Torres (Estudio Löffler) -el mejor veterano de la jornada- y el reciente ganador del 6º Duatlón de Invierno, Leandro Pereyra (libre).
A Ríos la escoltaron la tolhuinense Cristina Bustos (Anglers/Punto Norte), la capitalina Mirna Ramírez (AAFM) y las locales Jéssica Gómez (Punto Norte) y Martina Giménez (libre).
Clasificación general masculina (I)
P/Atleta G Marca Prom. Km. 3 Km. 6
1.Pablo Ernaga (1) 1 25:57 3:15 9:21 (1) 19:00 (1)
2.Aron Pintos (12) 2 27:14 3:24 9:56 (2) 20:17 (2)
3.Cristian Bustos (3) 3 28:26 3:33 10:17 (3) 21:10 (3)
4.Joaquín Torres (11) 4 28:44 3:35 10:40 (6) 21:19 (4)
5.Leandro Pereyra (7) 5 28:55 3:37 10:23 (4) 21:27 (5)
6.Pablo Rodríguez (4) 6 29:28 3:41 10:40 (7) 21:43 (6)
7.Fernando Almirón (9) 7 29:40 3:42 10:30 (5) 21.55 (7)
8.Eduardo Mónaco (5) 8 30:17 3:47 10:43 (8) 22:11 (8)
9.Santiago Soto (108) 9 30:54 3:52 10:59 (9) 22:50 (9)
10.Rubén Melgarejo (16) 10 31:17 3:55 11:19 (11) 23:15 (10)
11.Fredy Alvarez (8) 11 31:29 3:56 11:19 (10) 23:23 (11)
12.Mario Martínez (21) 12 31:34 3:57 11:24 (12) 23:27 (12)
13.Julio Fernández (61) 13 32:09 4:01 11:28 (14) 23:34 (13)
14.Sergio Crocetti (35) 14 32:32 4:04 11:27 (13) 24:07 (14)
15.Francisco Ferro (71) 15 32:45 4:06 11:35 (15) 24:18 (15)
16.Diego Rodríguez (52) 16 32:51 4:07 11:41 (16) 24:23 (16)
17.Darío Romero (42) 17 33:01 4:08 11:59 (19) 24:29 (17)
18.Fernando More (110) 18 33:12 4:09 11:48 (17) 24:27 (18)
19.Angel Pisano (94) 19 33:14 4:09 12:24 (25) 25:04 (19)
20.Gustavo Vilte (62) 20 33:24 4:10 11:53 (18) 25:04 (20)
21.Lucas Romero (54) 22 33:38 4:12 12:00 (20) 25:11 (23)
22.Carlos Turdó (43) 23 33:45 4:13 12:31 (29) 25:07 (21)
23.Mauricio Núñez (25) 25 33:57 4:15 12:31 (28) 25:25 (26)
24.Horacio Areco (22) 26 33:59 4:15 12:24 (24) 25:15 (24)
25.Ignacio Yugra (115) 27 34:12 4:17 12:12 (21) 25:08 (22)
26.Angel Maya (18) 28 34:25 4:18 12:18 (23) 25:21 (25)
27.Humberto Ojeda (76) 29 34:51 4:21 12:43 (30) 26:02 (29)
28.Julio Heredia (26) 30 34:53 4:22 12:48 (33) 26:07 (31)
29.Fabián López (63) 31 34:58 4:22 12:18 (22) 25:48 (27)
30.Martín Lengnick (31) 32 35:05 4:23 12:46 (32) 26:04 (30)
31.Osc.Domínguez (106) 33 35:10 4:24 12:31 (26) 25:58 (28)
32.Daniel Medina (30) 34 35:15 4:24 12:50 (35) 26:15 (33)
33.César Ferreira (14) 36 35:19 4:25 12:46 (31) 26:12 (32)
34.Enriq.Rodríguez (39) 37 35:48 4:29 13:05 (40) 26:36 (34)
35.Esteban Olmedo (87) 38 35:49 4:29 13:08 (42) 26:39 (36)
36.Antonio Aguilar (29) 39 35:50 4:29 13:08 (43) 26:39 (35)
37.Ariel Mamani (72) 40 35:56 4:30 13:30 (47) 27:02 (40)
38.Fabricio Flores (20) 41 36:11 4:31 13:07 (41) 26:59 (39)
39.David Roldán (113) 42 36:11 4:31 13:39 (48) 27:19 (44)
40.Carlos Uribe (85) 43 36:11 4:31 12:49 (34) 26:59 (38)
41.Maxi.Orellano (50) 44 36:22 4:33 12:31 (27) 26:40 (37)
Clasificación general masculina (II)
P/Atleta G Marca Prom. Km. 3 Km. 6
42.Marco Tacconi (100) 45 36:29 4:34 12:57 (39) 27:05 (41)
43.Eduardo Saldivia (89) 49 37:08 4:38 13:09 (44) 27:18 (43)
44.Jorge Brizuela (55) 50 37:19 4:40 12:53 (37) 27:25 (45)
45.Lorenzo Vargas (101) 51 37:33 4:42 12:50 (36) 27:17 (42)
46.Hernán Oller (74) 52 37:43 4:43 13:17 (46) 27:40 (46)
47.César González (107) 53 37:49 4:44 13:17 (45) 27:47 (47)
48.Pablo Acosta (81) 54 38:07 4:46 14:17 (55) 28:50 (49)
49.José L.Sánchez (24) 56 38:42 4:50 13:54 (49) 28:45 (48)
50.Crist.Sepúlveda (121) 57 38:55 4:52 14:13 (52) 29:11 (51)
51.Franco Leites (83) 58 38:56 4:52 14:07 (51) 29:11 (52)
52.Nicolás Torres (40) 59 38:59 4:52 14:17 (54) 29:09 (50)
53.Ignacio Vega (114) 60 39:12 4:54 14:45 (60) 29:41 (55)
54.Gust.Sommariva (59) 61 39:23 4:55 14:29 (56) 29:28 (53)
55.David Medina (103) 62 39:58 5:00 13:54 (50) 29:29 (54)
56.Martín Toledo (36) 63 40:20 5:02 15:07 (63) 30:17 (58)
57.José Soto (92) 65 40:51 5:06 14:48 (61) 30:16 (57)
58.Renato Alvarado (32) 66 40:59 5:07 15:09 (64) 30:37 (61)
59.Samuel Cruz (48) 67 41:03 5:08 14:45 (59) 30:30 (59)
60.Pedro Franco (56) 68 41:24 5:10 14:31 (57) 30:15 (56)
61.Eduardo Páez (77) 69 41:39 5:12 14:33 (58) 30:30 (60)
62.Fernan.Cayzac (120) 71 41:55 5:14 15:07 (62) 31:20 (62)
63.Pablo De la Vega (47) 73 42:38 5:20 15:17 (65) 31:22 (63)
64.Charlis Saucedo (82) 74 42:49 5:21 15:30 (66) 32:00 (65)
65.Alejandro Treitel (41) 76 42:55 5:22 15:46 (67) 32:13 (66)
66.Juan Giménez (112) 79 43:17 5:25 14:14 (53) 31:33 (64)
67.Cristian Rosso (60) 81 43:47 5:28 15:51 (68) 32:41 (67)
68.Cristian Caucota (84) 83 44:56 5:37 15:55 (69) 33:08 (69)
69.Federico Ponce (98) 84 44:56 5:37 15:55 (70) 33:08 (68)
70.Die.Radwanitzer (90) 85 45:12 5:39 16:38 (72) 34:08 (71)
71.Pablo Maluf (67) 87 46:14 5:47 16:11 (71) 33:49 (70)
72.Roma Alancay (33) 92 49:18 6:10 17:39 (73) 36:28 (72)
73.Osval.Decaneo (99) 97 52:34 6:34 18:59 (76) 38:55 (73)
74.Leona.Sánchez (91) 98 54:38 6:50 18:45 (74) 40:20 (74)
75.Marcelo Luna (10) 99 54:39 6:50 18:45 (75) 40:20 (75)
76.Alvaro Iturbe (45) 105 71:39 8:57 23:47 (77) 53:20 (76)
Velocidad del ganador: 18,497 km/h. Nota: abandonó Valentín Durretc (64) (el km. 3 lo pasó 38º, en 12:53); entre paréntesis aparece el número del atleta, y el puesto en su rama.
Clasificación general femenina
P/Atleta G Marca Prom. Km. 3 Km. 6
1.Cindy Ríos (34) 21 33:25 4:11 12:36 (1) 25:08 (1)
2.Cristina Bustos (6) 24 33:48 4:13 12:43 (3) 25:26 (2)
3.Mirna Ramírez (102) 35 35:16 4:25 12:43 (2) 26:08 (3)
4.Jéssica Gómez (49) 46 36:38 4:35 13:10 (4) 27:08 (4)
5.Martina Giménez (28) 47 36:41 4:35 13:17 (5) 27:23 (5)
6.Soledad Pacheco (37) 48 37:01 4:38 13:18 (6) 27:24 (6)
7.Micaela López (2) 55 38:27 4:48 13:27 (7) 28:24 (7)
8.Yazmín Ceniceros (73) 64 40:29 5:04 15:11 (9) 30:27 (8)
9.Gina Brizuela (15) 70 41:44 5:13 15:31 (13) 31:40 (10)
10.Antonela Gillig (86) 72 41:59 5:15 14:36 (8) 30:49 (9)
11.Paola Ferreyra (23) 75 42:54 5:22 15:25 (11) 31:53 (11)
12.Alejandra Ferrer (116) 77 42:59 5:22 15:59 (16) 32:15 (14)
13.Mariela Castro (109) 78 43:03 5:23 15:26 (12) 31:59 (12)
14.Yanina Guillán (79) 80 43:21 5:25 15:21 (10) 32:08 (13)
15.Silv.Guggisberg (96) 82 44:06 5:31 15:47 (14) 32:29 (15)
16.Fernan.Olmedo (88) 86 45:24 5:40 16:55 (18) 33:56 (17)
17.Leandra Carbajal (95) 88 46:14 5:47 15:52 (15) 33:55 (16)
18.Flor.Aguirres (70) 89 47:55 5:59 16:21 (17) 35:03 (18)
19.Celeste Risso (105) 90 48:06 6:01 17:11 (19) 35:40 (19)
20.Eliana Gómez (78) 91 49:06 6:08 17:49 (23) 36:52 (20)
21.Alicia Martínez (57) 93 49:42 6:13 17:42 (21) 36:56 (21)
22.Caro.Jiménez (119) 94 50:14 6:17 17:40 (20) 37:09 (22)
23.Sabri.Melgarejo (93) 95 51:53 6:29 17:45 (22) 37:39 (23)
24.Const.Finocchio (66) 96 52:33 6:34 18:38 (25) 38:55 (25)
25.Yésica Oroná (13) 100 54:41 6:50 18:29 (24) 38:55 (24)
26.Raquel García (80) 101 56:38 7:05 19:28 (26) 41:41 (26)
27.Delia Cruz (117) 102 56:53 7:07 19:36 (27) 42:01 (27)
28.Yésica Leites (51) 103 64:13 8:02 21:27 (29) 47:31 (29)
29.Marisa Sánchez (53) 104 64:13 8:02 21:27 (28) 46:00 (28)
Velocidad de la ganadora: 14,364 km/h. Nota: entre paréntesis aparece el número del atleta, y el puesto en su rama.