Una multitud cercana a los 18.000 corredores participó el pasado domingo 21 en una nueva edición del Medio Maratón de Buenos Aires, los 21,0975 kilómetros más convocantes en Latinoamérica.
RIO GRANDE.- Y allí hubo un grupo de pedestristas fueguinos que se dieron cita bien temprano en los bosques de Palermo (la prueba se puso en marcha a las 7:00).
Pablo Rodríguez fue quien encabezó a dichos fondistas, registrando un tiempo total de 1 hora, 18 minutos y 63 segundos (1:18:53), con un neto de 1:18:24, a un promedio de 3:44 por cada kilómetro.
El atleta que cuenta con el auspicio de la diputada Carolina Yutrovich, y es entrenado por el profesor Fernando Champomier (fueguino radicado en Buenos Aires), a través del Coghlan Running Team, quedó 70° en su categoría de edad (35/39 años), sobre un total de 1.813 clasificados; 293° entre los varones (11.012 fueron los que cruzaron la meta); y 328° en la general absoluta (arribaron 17.926).
El podio en masculino quedó integrado de esta forma: 1.Gerba Beyata (Etiopía) 1:00:29; 2.Dinkalem Ayele (Etiopía) 1:00:29; 3.Félix Kibitok (Kenia) 1:00:32. Y en femenino, 1.Irine Kimais (Kenia) 1:07:59; 2.Atalel Dargie (Etiopía) 1:07:59; 3.Vivian Kiplagat (Kenia) 1:07:59.
Los mejores argentinos fueron el concordiense Federico Bruno (6°, con 1:02:10), y la marplatense Florencia Borrelli (7°, con 1:09:31), a su vez campeona sudamericana, con récord para el área (en varones el título quedó en poder del ecuatoriano Christian Vasconez, con 1:01:59, 5° en la general).
En el cuadro adjunto aparecen los diez primeros de cada rama, y el ganador en cada división de edad.
El desempeño de los atletas fueguinos
Atleta Categoría GR GA Marca Neto Prom. Km. 5 Km. 10 Km. 15
Pablo Rodríguez (RG) 70° 35/39 (1.813) 293/11.012 328/17.926 1:18:53 1:18:24 3:44 18:21 37:22 55:55
Santiago Pacheco (RG) 167° (1.134) 807/11.012 882/17.926 1:36:57 1:26:02 4:04 19:48 39:54 1:00:07
Fernando Medina (RG) 718° (1.947) 3.763/11.012 4.420/17.926 1:48:20 1:40:45 4:46 23:33 47:08 1:10:44
Gustavo Caporale (RG) 659° (1.134) 5.256/11.012 6.523/17.926 1:56:20 1:52:04 5:18 24:14 50:02 1:17:22
Alejandro Jacod (U) 512° (774) 8.587/11.012 12.313/17.926 2:14:22 2:05:32 5:57 30:48 1:01:48 1:31:07
Silvina Oyarzun (U) 1.049° (1.244) 5.894/6.914 16.288/17.926 2:34:03 2:21:52 6:43 33:41 1:07:15 1:40:38
Nota: el promedio y los parciales son sobre el tiempo neto. Esteban Olmedo –quien no aparece en la clasificación general por problemas con el dorsal- registró un tiempo bruto de 1:39:09, lo que equivaldría a un neto de 1:37:45.
Medio Maratón – Varones
P/Atleta Origen GA Categoría Marca Neto Prom. Km. 10
1.Gerba Beyata Etiopía 1° 1° 18/29 1:00:29 1:00:26 2:52 28:49
2.Dinkalem Ayele Etiopía 2° 2° 18/29 1:00:29 1:00:26 2:52 28:48
3.Félix Kibitok Kenia 3° 1° 30/34 1:00:32 1:00:30 2:52 28:49
4.Bedan Karoki Kenia 4° 2° 30/34 1:00:55 1:00:53 2:53 28:49
5.Christian Vasconez Ecuador 5° 3° 30/34 1:01:59 1:01:56 2:56 29:01
6.Federico Bruno Concordia 6° 3° 18/29 1:02:10 1:02:07 2:56 29:45
7.Ignacio Erario Mendoza 7° 4° 18/29 1:02:12 1:02:09 2:56 29:45
8.Rafael Loza Ecuador 8° 5° 18/29 1:02:23 1:02:20 2:57 29:45
9.Segundo Jami Ecuador 9° 1° 35/39 1:02:28 1:02:25 2:57 29:22
10.Johnatas De Oliveira Brasil 10° 4° 30/34 1:02:34 1:02:34 2:58 29:01
24.Paulo De Almeida Brasil 24° 1° 40/44 1:04:28 1:04:28 3:03 30:09
75.Marcos Delforno Argentina 83° 1° 45/49 1:09:44 1:09:39 3:18 33:07
244.Fernando Marrón Argentina 271° 1° 60/64 1:17:35 1:17:24 3:40 36:40
274.Marcelino Pérez Argentina 306° 1° 50/54 1:18:28 1:18:20 3:43 37:19
490.Gabriel Matocq Argentina 542° 1° 55/59 1:22:45 1:22:22 3:55 39:36
838.Santiago Bianco Argentina 917° 1° U18 1:27:19 1:27:00 4:07 41:29
1.232..Carlos Flores Argentina 1.364° 1° 65/69 1:31:25 1:30:55 4:18 42:38
1.863.Gustavo Alonso Argentina 2.080° 1° 70/+ 1:36:51 1:36:23 4:34 46:37
Medio Maratón – Mujeres
P/Atleta Origen GA Categoría Marca Neto Prom. Km. 10
1.Irine Kimais Kenia 60° 1° 18/29 1:07:59 1:07:56 3:13 31:48
2.Atalel Dargie Etiopía 61° 2° 18/29 1:07:59 1:07:56 3:13 31:48
3.Vivian Kiplagat Kenia 62° 1° 30/34 1:07:59 1:07:57 3:13 31:47
4.Catherine Amanang Kenia 63° 3° 18/29 1:08:02 1:07:58 3:13 31:47
5.Zewditu Gelaw Etiopía 64° 4° 18/29 1:08:03 1:08:01 3:13 31:48
6.Sharon Cherop Kenia 74° 1° 35/39 1:09:21 1:09:18 3:17 32:22
7.Florencia Borelli Mar del Plata 78° 5° 18/29 1:09:31 1:09:29 3:17 32:27
8.Veronicah Maina Kenia 81° 2° 30/34 1:09:41 01:09:38 3:18 32:36
9.Daiana Ocampo Pilar, BA 85° 3° 30/34 1:09:46 1:09:44 3:18 32:27
10.Addisalem Tegegn Etiopía 92° 6° 18/29 1:10:18 01:10:15 3:20 32:44
25.Rosa Godoy Río Cuarto 208° 1° 40/44 1:15:49 1:15:46 3:35 35:05
38.Mariela Ortiz Buenos Aires 393° 1° 45/49 1:20:11 1:20:07 3:48 37:29
57.Patricia Castillo Argentina 607° 1° 55/59 1:23:48 1:23:07 3:56 40:31
79.Elsa González Argentina 911° 1° 55/59 1:27:12 1:26:27 4:05 41:30
205.Vivi.Erejomovich Argentina 1.969° 1° 60/64 1:36:07 1:35:16 4:31 45:12
1.426.Liliana Fernández Argentina 6.976° 1° 65/69 1:57:50 1:53:22 5:22 54:30
2.066.Celina Ceschin Argentina 8.581° 1° U18 2:02:34 1:56:05 5:30 56:09
3.706.Lidia Alcaraz Argentina 12.275° 1° 70/+ 2:14:15 2:11:53 6:15 61:59
Nota: el promedio es sobre el tiempo neto de carrera; el registro del Km. 10 es neto.