Aún con edad de Juvenil, el pesista riograndense Nicolás Rivero compitió en la víspera en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, en Bogotá (Colombia), quedando 11° en el total, y consiguiendo una plusmarca en su actual categoría de edad.
RIO GRANDE.- En Arranque, Rivero fue el tercer pesista en subir a la pedana, detrás del guatemalteco Geovany Méndez (nulo y luego positivo en 120), y del costarricense David Jiménez (recién en su tercer intento consiguió 120 kilos). Levantó 123 kilos primero, y 127 después, fallando en 131 kilos (su plusmarca nacional en Mayores es de 132), ubicándose 11°.
El mexicano Jorge Cárdenas (empezó con nulo en 142), el dominicano Julio Cedeño (arrancó con 136) y el estadounidense Jacob Horst (su inicio fue en 134) se robaron el protagonismo, completando el podio con 145, 144 y 143 kilos, respectivamente, ubicándose 4° el brasileño José Ferreira, con 141 (empezó con 136, e hizo nulo en 144), quien quedaría al margen del total al no marcar en la segunda modalidad.
El fueguino abrió el fuego en Envión, con 143 kilos, y enseguida saltó a 149 (el récord argentino de mayores está en 150), quedando nulo en 154, y también clasificándose 11° en los dos movimientos, y en la general, con 276 kilos (su marca de referencia era de 280). En mayo de este año había sido 13° en el Mundial Junior de Heraklion (Grecia), con 129 kilos en arranque (12°), 146 en envión (16°), y 275 en total.
El hondureño Jorge Hernández encabezó transitoriamente las posiciones, con 168 kilos, ubicándose seguidamente en el sitial de honor el subcampeón Cárdenas (170), y el campeón Cedeño (171 y 174), mientras aquel fallaba en el cierre, con 175 kilos en la barra (si lograba el visto bueno de al menos 2 de los 3 jueces, se imponía en envión y total olímpico). El otro mexicano, Jonathan Muñoz, fue tercero, también con 170 (Horst, con dos nulos, se bajó del podio). Y en total, 1.Cedeño (318); 2.Cárdenas (315); y 3.Muñoz (310).
Total (último 10 intentos)
Int. Primero Segundo Tercero
30 Cedeño (4°) 311 Horst (4°) 308 Muñoz (5°) 306
31 Cedeño (4°) 311 Horst (5°) 308 Muñoz (5°) 306
32 Cárdenas (4°) 315 Cedeño (4°) 311 Horst (5°) 308
33 Cárdenas (4°) 315 Cedeño (4°) 311 Horst (5°) 308
34 Cárdenas (4°) 315 Cedeño (4°) 311 Muñoz (6°) 310
35 Cárdenas (4°) 315 Cedeño (4°) 311 Muñoz (6°) 310
36 Cárdenas (5°) 315 Cedeño (5°) 315 Muñoz (6°) 310
37 Cárdenas (5°) 315 Cedeño (5°) 315 Muñoz (6°) 310
38 Cedeño (6°) 318 Cárdenas (5°) 315 Muñoz (6°) 310
39 Cedeño (6°) 318 Cárdenas (6°) 315 Muñoz (6°) 310
Arranque (últimos 10 intentos)
Int. Pesista Marca Primero Segundo Tercero
30 Muñoz (2°) 140 Muñoz 140 Horst 139 Cedeño 136
31 Cedeño (2°) 141 Cedeño 141 Muñoz 140 Horst 139
32 Ferreira (2°) 141 Cedeño 141 Ferreira 141 Muñoz 140
33 Cárdenas (1°) (142) Cedeño 141 Ferreira 141 Muñoz 140
34 Cárdenas (2°) 142 Cárdenas 142 Cedeño 141 Ferreira 141
35 Horst (3°) 143 Horst 143 Cárdenas 142 Cedeño 141
36 Muñoz (3°) (143) Horst 143 Cárdenas 142 Cedeño 141
37 Cedeño (3°) 144 Cedeño 144 Horst 143 Cárdenas 142
38 Ferreira (3°) (144) Cedeño 144 Horst 143 Cárdenas 142
39 Cárdenas (3°) 145 Cárdenas 145 Cedeño 144 Horst 143
Envión (últimos 10 intentos)
Int. Pesista Marca Primero Segundo Tercero
30 Ferreira (3°) (168) Hernández 168 Cedeño 167 Muñoz 166
31 Horst (2°) (169) Hernández 168 Cedeño 167 Muñoz 166
32 Cárdenas (1°) 170 Cárdenas 170 Hernández 168 Cedeño 167
33 Sánchez (3°) (170) Cárdenas 170 Hernández 168 Cedeño 167
34 Muñoz (3°) 170 Cárdenas 170 Muñoz 170 Hernández 168
35 Horst (3°) (170) Cárdenas 170 Muñoz 170 Hernández 168
36 Cedeño (2°) 171 Cedeño 171 Cárdenas 170 Muñoz 170
37 Cárdenas (2°) (173) Cedeño 171 Cárdenas 170 Muñoz 170
38 Cedeño (3) 174 Cedeño 174 Cárdenas 170 Muñoz 170
39 Cárdenas (3°) (175) Cedeño 174 Cárdenas 170 Muñoz 170
Campeonato Panamericano de Mayores Bogotá 2022 (-73 kilos)
P/Pesista País Arranque Envión Total (MI)
1.Julio Cedeño (1992) Rep.Dominicana 144 (2°): 136/141/144 174 (1°): 167/171/174 318 (305)
2.Jorge Cárdenas (1997) México 145 (1°): (142)/142/145 170 (2°): 170/(173)/(175) 315 (310)
3.Jonathan Muñoz (1995) México 140 (5°): 135/140/(143) 170 (3°): (165)/166/170 310 (310)
4.Jacob Horst (1997) Estados Unidos 143 (3°): 134/139/143 165 (5°): 165/(169)/(170) 308 (311)
5.Jorge Hernández (1997) Honduras 133 (6°): (130)/130/133 168 (4°): 165/(168)/168 301 (270)
6.Jorge Sánchez (1998) Puerto Rico 130 (9°): 125/130/(133) 163 (6°): 163/(166)/(170) 293 (300)
7.Reinner Arango (2004) Venezuela 132 (7°): (126)/126/132 160 (9°): 150/160/(166) 292 (290)
8.Armando Brittón (1994) Nicaragua 131 (8°): 125/(130)/131 160 (8°): 160/(166)/(166) 291 (300)
9.Geovany Méndez (1999) Guatemala 124 (12°): (120)/120/124 161 (7°): 153/157/161 285 (270)
10.Isaías Portilla (2000) Ecuador 130 (10°): (124)/124/130 153 (10°): 153/(158)/(159) 283 (288)
11.Nicolás Rivero (2003) Argentina 127 (11°): 123/127/(131) 149 (11°): 143/149/(154) 276 (280)
12.David Jiménez (1999) Costa Rica 120 (13°): (120)/(120)/120 148 (12°): 148/(154)/(154) 268 (250)
NC.Josué Ferreira (1992) Brasil 141 (4°): 136/141/(144) s/marca: (167)/(168)/(168) —- (305)
Nota: entre paréntesis aparecen el año de nacimiento, los intentos nulos y la marca de inscripción.