El ushuaiense Darío Guzmán, de punta a punta en MTB

V DUATLON DE LA CIUDAD. Contó con 57 anotados, 52 de los cuales largaron (25 en MTB, 15 en ruta y 12 en femenino), y 50 que cruzaron la meta.

RIO GRANDE.- Con mayor amplitud que doce meses atrás (cuando desbancó a Marcos Toranza en el último parcial de pedestrismo), Darío Guzmán ganó -el domingo 17- por tercera vez consecutiva el Duatlón Cuidad de Río Grande, para la categoría de bicicletas de montaña (MTB). Y en esta era moderna de la prueba -tras cinco años de ausencia del calendario-, una segunda Copa Challenger quedó en posesión definitiva de un duatleta de Ushuaia (a ser entregada próximamente), como había sucedido con Nicolás Benavídez en 2016, a bordo de su rutera.

Acostumbrado a estar entre los de punta en los 2,8 kilómetros de pedestrismo, en esta ocasión Hilacha encabezó la marcha, con 9:55, 1” por delante de Leandro Pereyra (ruta), y con 1:23 de luz sobre el juvenil Julio Hansel, segundo entre los de ruedas gruesas.

En la ida y vuelta a la Misión Salesiana (20,4 km.), el líder clavó 45:29, octavo registro absoluto. Por delante -en su modalidad- de César Ferreyra (48:11), Martín Cichero (48:13) y Nazareno Campos (49:58), los únicos que bajaron los 50’, y quienes se repartirían los tres puestos detrás del vencedor.

En la tercera etapa, Guzmán aumentó su ventaja sobre Cichero, mientras que Campos corría 2’ más rápido que Ferreyra para ubicarse 3º, y Héctor Barrera sostenía su 5º lugar ante la arremetida del retornado Darío Ferreira.

Desde La Bici Posta Eventos, organizadora de las dos últimas ediciones, anticiparon que -ante la baja cantidad de participantes con bicis de ruta- en 2018 la competencia estará reservada únicamente para MTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación general – Varones (MTB)

P/Participante Categoría GA Etapa 1 Etapa 2 Acumulado Etapa 3 Total

1.Darío Guzmán (96) MTB Elite-1 6 09:55 (1) 45:29 (1) 55:24 (1) 12:25 (1) 01:07:49

2.Martín Cichero (98) MTB Elite-2 10 11:22 (6) 48:13 (3) 59:35 (2) 13:37 (5) 01:13:12

3.Nazareno Campos (100) MTB Juvenil-1 12 11:12 (3) 49:58 (4) 1:01:10 (4) 13:00 (3) 01:14:10

4.César Ferreyra (94) MTB Elite-3 13 12:02 (10) 48:11 (2) 1:00:13 (3) 14:53 (9) 01:15:06

5.Héctor Barrera (88) MTB Máster A-1 14 11:15 (4) 51:42 (5) 1:02:57 (5) 13:57 (6) 01:16:54

6.Darío Ferreira (78) MTB Máster B-1 15 11:31 (7) 52:26 (7) 1:03:57 (7) 13:05 (4) 01:17:02

7.Santiago Soto (91) MTB Máster A-2 18 11:36 (8) 56:51 (14) 1:08:27 (12) 12:50 (2) 01:21:17

8.Gustavo Vega (101) MTB Juvenil-2 20 12:02 (11) 51:50 (6) 1:03:52 (6) 17:33 (18) 01:21:25

9.Carlos Uribe (90) MTB Máster A-3 21 12:02 (9) 54:36 (9) 1:06:38 (9) 15:50 (13) 01:22:28

10.José Luis Sánchez (79) MTB Máster B-2 23 12:14 (13) 55:06 (10) 1:07:20 (10) 15:19 (10) 01:22:39

11.Manuel Barrientos (85) MTB Máster A-4 24 12:04 (12) 56:21 (13) 1:08:25 (11) 15:35 (12) 01:24:00

12.Hernán Oller (82) MTB Máster B-3 25 12:16 (14) 57:24 (16) 1:09:40 (13) 14:46 (8) 01:24:26

13.Pablo Mariscal (84) MTB Máster A-5 27 11:20 (5) 1:00:14 (18) 1:11:34 (17) 14:08 (7) 01:25:42

14.Santiago Prado (95) MTB Elite-4 30 15:35 (20) 55:09 (11) 1:10:44 (15) 16:08 (14) 01:26:52

15.Marcelo Maslov (87) MTB Máster A-6 31 14:08 (16) 57:12 (15) 1:11:20 (16) 16:25 (15) 01:27:45

16.Ricardo Abalos (89) MTB Máster A-7 32 14:32 (19) 56:07 (12) 1:10:39 (14) 18:44 (22) 01:29:23

17.Luis Pereyra (81) MTB Máster B-4 33 13:22 (15) 1:01:24 (19) 1:14:46 (18) 15:33 (11) 01:30:19

18.Andrés Andreggiani (77) MTB Máster B-5 35 16:41 (22) 59:15 (17) 1:15:56 (19) 18:28 (20) 01:34:24

19.Francisco Bravo (86) MTB Máster A-8 36 14:26 (17) 1:05:22 (20) 1:19:48 (20) 16:46 (16) 01:36:34

20.Rodrigo Poblete (92) MTB Máster A-9 40 14:28 (18) 1:09:04 (21) 1:23:32 (21) 18:18 (19) 01:41:50

21.Carlos Chaparro (80) MTB Máster B-6 42 16:10 (21) 1:15:47 (23) 1:31:57 (23) 17:08 (17) 01:49:05

22.Lucio Franco (93) MTB Máster A-10 47 16:43 (23) 1:14:26 (22) 1:31:09 (22) 21:59 (23) 01:53:08

23.Osvaldo Decaneo (74) MTB Máster D-1 49 16:44 (24) 1:19:26 (24) 1:36:10 (24) 18:36 (21) 01:54:46

24.Julio Monte (75) MTB Máster C-1 50 17:15 (25) 1:24:03 (25) 1:41:18 (25) 22:43 (24) 02:04:01

Ab.Julio Hansel (102) MTB Juvenil xx 11:18 (2) 54:25 (8) 1:05:43 (8) xxxxxx xxxxxxx

Distancias: Etapas 1 y 3, 2,8 km. de pedestrismo; etapa 2, 20,4 km. de ciclismo.

Nota: Las etapas 2 y 3 incluyen la transición; GA (general absoluta); entre paréntesis aparece el número del competidor, y el puesto en cada parcial. Participantes totales: 52. Clasificados: 50.

Mejores parciales – Varones (MTB)

Parcial Participante Marca Prom. Km/h

Etapa 1 (Pedestrismo: 2,8 km.) Darío Guzmán 09:55 03:32 16,941

Etapa 2 (Ciclismo: 20,4 km.) Darío Guzmán 45.29 02:13 26,911

Etapa 3 (Pedestrismo: 2,8 km.) Darío Guzmán 12:25 04:26 13,530