Yago De Moura ganó el Magistral

RIO GRANDE.- En un final con complicaciones para ambos, el Maestro Internacional (MI) brasileño Yago De Moura (25 años, de Recife), al mando de las piezas negras, entabló con el Gran Maestro (GM) uruguayo Andrés Rodríguez, y conservó el primer puesto del 17mo. Magistral Internacional de Ajedrez “96to. Aniversario de Río Grande”, que organizó el Club de Ajedrez local (CARG), y cuya séptima y última ronda (a un ritmo de 90’ + 30”) se disputó en la mañana de la víspera, en el Multiespacio Ibiza.De Moura, quien ya posee las tres normas para GM (solamente le resta sumar unos puntos para alcanzar un ELO de 2.500), sumó 6,5 puntos, en 7 partidas. Mientras que Rodríguez, campeón en 2015, selló su participación con 5,5, al igual que el GM mexicano Gilberto Hernández (quien reside en La Punta, San Luis); el Maestro FIDE (MF) Andrés Aguilar, de Comodoro Rivadavia; y el GM paraguayo José Cubas.

Con 4,5 concluyeron los rosarinos Cristian Sanhueza e Ignacio Paganini; el chileno Nicolás Abarca; los MF Diego Mussanti (bonaerense de 9 de Julio, anterior campeón) y Matías Pérez Gormaz (Santiago de Chile); el MI Maximiliano Pérez (porteño, de Obras Sanitarias); el ushuaiense Juan Carlos Arias; Raúl Muñoz (Comodoro Rivadavia); y el puntarenense Rody Hernández.

El mejor riograndense fue Ariel Farías (17º, con 4). Hubo trofeos para los tres primeros, y para Farías y los mejores Sub 18 (Mauro Turner, de Río Gallegos) y Dama (Pamela Parma, de Rosario). Entretanto, los ocho mejores se llevaron efectivo (8.000; 6.000; 4.500; 3.000; 2.500 x 2; 2.000 x 2), y $ 1.500 para Farías.

 

 

7ª Ronda

A.Rodríguez-De Moura tab; G.Hernández-M.Pérez 1-0; Aguilar-Pérez Gormaz 1-0; Cubas-Paveto 1-0; Abarca-J.Cruz Arias 1-0; Sanhueza-Carballo 1-0; J.Carlos Arias-Mussanti tab; Paganini-Ocantos 1-0 (NP); Barra-Muñoz 0-1; Farías-Daneri tab; R.Hernández-S.Rodríguez 1-0; F.Torres-Vega 1-0; Zsilavecz-Vergara 0-1; Leiva-Ulloa 1-0; L.Fernández-Magas 0-1; Saldivia-J.Fernández 1-0; Ortiz-Santillán 0-1; Sosa-Hoffman 1-0; Adorno-Turner 0-1; Barrozo-Montes tab; Parma-Pinedo 1-0 (NP); Koslab-Rojas 0-1; Villamayor-Borbea tab; Barría-E.Torres 1-0; Alderete-Díaz Muñoz 1-0; Díaz Valderrama-Villagra 1-0; Fleita-Morales 0-1; Hurtado (0).

 

17mo. Magistral Internacional

 

P/Ajedrecista Procedencia ELO Pts. D1 D2

1.MI Yago De Moura Recife (Bra) 2.477 (6º) 6,5 28,5

2.GM Andrés Rodríguez Uruguay 2.486 (2º) 5,5 29,5 23,50

3.GM Gilberto Hernández México 2.526 (1º) 5,5 28,5 22,25

4.MF Andrés Aguilar Comodoro 2.276 (9º) 5,5 27,0 21,25

5.GM José Cubas Paraguay 2.483 (3º) 5,5 25,0 22,75

6.Cristian Sanhueza Rosario 2.247 (10º) 5,0 26,5 18,75

7.Ignacio Paganini Rosario 1.975 (27º) 5,0 24,5 15,25

8.Nicolás Abarca Rengo (Chi) 2.382 (7º) 5,0 24,0 18,50

9.MF Diego Mussanti 9 de Julio (BA) 2.239 (11º) 4,5 29,0 17,75

10.MF Matías Pérez Santiago (Chi) 2.377 (8º) 4,5 28,5 16,75

11.MI Maximiliano Pérez Buenos Aires 2.399 (6º) 4,5 23,5 14,25

12.Juan Carlos Arias Ushuaia 2.099 (18º) 4,5 22,5 15,75

13.Raúl Muñoz Comodoro 1.981 (26º) 4,5 22,5 11,75

14.Rody Hernández Punta Arenas 1.858 (33º) 4,5 20,0 14,50

15.MI Kevin Buenos Aires 2.405 (5º) 4,0 28,5 14,00

16.CM Martín Daneri Guale’chú 2.088 (19º) 4,0 25,0 13,25

17.Ariel Farías Río Grande 2.018 (24º) 4,0 24,0 13,75

18.Alejandro Carballo Ushuaia 1.971 (28º) 4,0 24,0 12,50

19.Rodrigo Magas Punta Arenas 2.056 (22º) 4,0 24,0 12,00

20.Juan Cruz Arias Ushuaia 2.221 (12º) 4,0 23,5 13,50

21.José Vergara Valparaíso 2.123 (16º) 4,0 22,5 13,00

22.Federico Torres Río Grande 2.150 (14º) 4,0 22,5 11,50

23.Germán Leiva Comodoro 1.877 (32º) 4,0 22,5 10,50

24.Julián Santillán Río Grande 1.536 (40º) 4,0 20,5 9,75

25.Ricardo Saldivia Río Grande s/rank (52º) 4,0 19,5 11,50

26.Sebast.Rodríguez Río Grande 2.003 (25º) 3,5 26,0 13,50

27.Héctor Barra Punta Arenas 2.121 (17º) 3,5 25,0 10,50

28.Manuel Ocantos Luxemburgo 2.200 (13º) 3,5 24,5 10,25

29.Mauro Turner Río Gallegos 1.739 (36º) 3,5 21,5 10,25

30.Ricardo Sosa Río Grande 1.938 (29º) 3,5 17,0 6,75

31.Gabriel Ulloa Comodoro 2.057 (21º) 3,0 29,5 11,25

32.Rodrigo Hurtado Punta Arenas 2.148 (15º) 3,0 25,5 11,75

33.Leandro Fernández Río Gallegos 1.625 (39º) 3,0 24,0 7,00

34.Jorge Fernéndez M.del Plata 2.029 (23º) 3,0 22,5 8,50

35.Cristian Barrozo Río Grande s/rank (44º) 3,0 22,0 7,25

36.Rodrigo Vega Comodoro 1.893 (30º) 3,0 21,5 7,50

37.Pamela Parma Rosario 1.886 (31º) 3,0 21,5 7,00

38.Francisco Montes Río Grande 1.763 (35º) 3,0 21,5 6,25

39.Daniel Zsilavecz Río Grande 1.662 (37º) 3,0 21,5 5,50

40.Ignacio Rojas Punta Arenas 1.316 (41º) 3,0 20,0 4,50

41.Andrés Ortiz Ushuaia 2.078 (20º) 2,5 25,5 9,00

42.Aníbal Adorno Río Grande 1.836 (34º) 2,5 22,5 6,00

43.Nicolás Pinedo Río Grande s/rank (51º) 2,5 22,0 5,75

44.Fran’co Villamayor Río Gallegos s/rank (55º) 2,5 21,0 7,75

45.Boris Barría Punta Arenas s/rank (43º) 2,5 21,0 4,25

46.Karen Hoffman Rosario s/rank (49º) 2,5 18,0 5,00

47.Santiago Borbea Río Grande s/rank (45º) 2,5 16,0 5,75

48.Rodrigo Díaz V. Punta Arenas s/rank (47º) 2,5 15,0 3,25

49.Andrés Koslab P.Truncado 1.646 (38º) 2,0 19,5 3,50

50.Tomás Alderete Río Grande s/rank (42º) 2,0 17,0 3,50

51.Lucas Morales P.Truncado s/rank (50º) 2,0 15,5 2,50

52.Enzo Torres Río Grande s/rank (53º) 1,5 19,5 3,00

53.Rodrigo Díaz M. Punta Arenas s/rank (46º) 1,5 17,0 1,75

54.Marcelo Villagra Río Grande s/rank (54º) 1,0 18,0 2,00

55.Franco Fleita Río Grande s/rank (48º) 1,0 15,5 1,00 12,5

Nota: D1 (Buchholz Tie-Breaks); D2 (Sonneborn-Berger-Tie-Break variable).